《出場チーム》
|
1950年代後半に初めて国際大会に出場。 OP=オポジット、WS=ウィングスパイカー、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ、U=ユニバーサル No. 選手名 Pos.
誕生日 身長 体重 Spike Block
1 タイラー・サンダーズ S
1991.12.14 191 81 326 308 2 ジョン・ペリン WS
1989.8.17 201 95 353 329 3 ダニエル・ルイス L
1976.4.3 189 86 340 325 4 ニコラス・ホーグ WS
1992.8.19 200 91 342 322 5 ルディ・バーヘフ MB
1989.6.24 198 88 349 317 6 ジャスティン・ダフ MB
1988.5.10 200 102 370 335 7 ダラス・スーニアス OP
1984.4.25 200 91 356 323 8 アダム・シマック MB
1983.8.9 203 101 348 336 10 トーンチェ・バンランクベルト WS
1984.7.1 197 91 347 317 11 ダニエル・ジャンセン MB
1990.3.21 207 98 351 328 12 ギャビン・シュミット OP
1986.1.27 208 106 372 340 14 マックス・バート -
1988.7.25 207 101 350 327 C15 フレデリック・ウィンタース WS
1982.9.25 195 98 359 327 16 ジェーソン・ディロッコ -
1989.9.19 198 94 342 318 17 グレアム・ビグラス MB
1989.6.17 205 97 354 330 19 ブレア・バン L
1988.2.26 184 84 314 295 20 スティーブン・マー -
1994.12.6 199 99 350 328 21 ジェイ・ブランケノー -
1989.9.27 194 94 334 307 22 スティーブン・マーシャル WS
1989.11.23 193 87 350 322 25 ブレット・ウォルシュ -
1994.2.19 195 84 332 313 Team manager ジュリアン・ブーシェ
Head coach グレン・ホーグ
Assistant coach バンサン・ピシェット
2nd Assistant coach ロレンス・マッケイ
Therapist/Trainer ジャンセバスチャン・ハーテル
|