4月11日(木)開幕

公式X(旧Twitter)

リーダーボード

ROUND 1

LEADER BOARD

HOLE BY HOLE

RELOAD

PRINT

4/15 8:06更新(日本時間)

順位 選手名 合計 ホール 本日 R1 R2 R3 R4 スコア
1 ブライソン・デシャンボー United States -7 F -7 65 65
2 スコッティ・シェフラー United States -6 F -6 66 66
3 ニコライ・ホイガード Denmark -5 15 -5
T4 ダニー・ウィレット England -4 F -4 68 68
T4 マックス・ホマ United States -4 13 -4
T6 ライアン・フォックス New Zealand -3 F -3 69 69
T6 キャメロン・デイビス Australia -3 F -3 69 69
T6 ティレル・ハットン England -3 14 -3
T9 コリー・コナーズ Canada -2 F -2 70 70
T9 アン・ビョンハン Korea -2 F -2 70 70
T9 ホアキン・ニーマン Chile -2 F -2 70 70
T9 ウィル・ザラトリス United States -2 F -2 70 70
T9 パトリック・リード United States -2 14 -2
T9 マチウ・パボン France -2 14 -2
T9 ルドビッグ・オーバーグ Sweden -2 11 -2
T9 トミー・フリートウッド England -2 10 -2
T17 エリック・ファン・ルーエン South Africa -1 F -1 71 71
T17 テイラー・ムーア United States -1 F -1 71 71
T17 トービヨン・オルセン Denmark -1 F -1 71 71
T17 ルーカス・グローバー United States -1 F -1 71 71
T17 トニー・フィナウ United States -1 F -1 71 71
T17 パトリック・キャントレー United States -1 F -1 71 71
T17 マシュー・フィッツパトリック England -1 F -1 71 71
T17 ロリー・マキロイ Northern Ireland -1 F -1 71 71
T17 ビクター・ホブランド Norway -1 F -1 71 71
T17 キャメロン・スミス Australia -1 F -1 71 71
T17 @ ニール シップリー United States -1 F -1 71 71
T17 アクシェイ・バティア United States -1 16 -1
T17 カート・キタヤマ United States -1 14 -1
T17 キャメロン・ヤング United States -1 14 -1
T17 タイガー・ウッズ United States -1 13 -1
T32 セルヒオ・ガルシア Spain E F E 72 72
T32 ハリス・イングリッシュ United States E F E 72 72
T32 ジャスティン・トーマス United States E F E 72 72
T32 ザンダー・シャウフェレ United States E F E 72 72
T32 シェーン・ローリー Ireland E 16 E
T32 アダム・シェンク United States E 15 E
T32 ジェイソン・デイ Australia E 13 E
T32 ブライアン・ハーマン United States E 12 E
T32 ブルックス・ケプカ United States E 11 E
T32 トム・キム Korea E 11 E
T42 フィル・ミケルソン United States +1 F +1 73 73
T42 セップ・ストラカ Austria +1 F +1 73 73
T42 ラッセル・ヘンリー United States +1 F +1 73 73
T42 ジョン・ラーム Spain +1 F +1 73 73
T42 ウィンダム・クラーク United States +1 F +1 73 73
T42 ジャスティン・ローズ England +1 F +1 73 73
T42 エリック・コール United States +1 F +1 73 73
T42 バッバ・ワトソン United States +1 15 +1
T42 アダム・スコット Australia +1 13 +1
T42 サヒス・シガーラ United States +1 11 +1
T42 ダスティン・ジョンソン United States +1 10 +1
T42 コリン・モリカワ United States +1 10 +1
T54 ジェイク・ナップ United States +2 F +2 74 74
T54 オースティン・エックロート United States +2 F +2 74 74
T54 ステファン・イェーガー Germany +2 F +2 74 74
T54 シャール・シュワーツェル South Africa +2 F +2 74 74
T54 @ クリスト・ランプレフト South Africa +2 F +2 74 74
T54 クリス・カーク United States +2 F +2 74 74
T54 ミン・ウー・リー Australia +2 F +2 74 74
T54 リー・ホッジス United States +2 F +2 74 74
T54 カミロ・ビジェーガス Colombia +2 F +2 74 74
T54 デニー・マッカーシー United States +2 F +2 74 74
T54 マイク・ウィア Canada +2 F +2 74 74
T54 キム シウー Korea +2 F +2 74 74
T54 @ スチュワート・ハーガスタッド United States +2 F +2 74 74
T54 J.T. ポストン United States +2 16 +2
T54 ジョーダン・スピース United States +2 11 +2
T69 ルーク・リスト United States +3 F +3 75 75
T69 ビジェイ・シン Fiji +3 F +3 75 75
T69 アダム・ハドウィン Canada +3 F +3 75 75
T69 イム ソンジェ(任 成宰) Korea +3 14 +3
T69 キーガン・ブラッドリー United States +3 14 +3
T69 サム・バーンズ United States +3 14 +3
T75 @ サンティアゴ・デ・ラ・フエンテ Mexico +4 F +4 76 76
T75 ゲーリー・ウッドランド United States +4 F +4 76 76
T75 ザック・ジョンソン United States +4 F +4 76 76
T75 リッキー・ファウラー United States +4 F +4 76 76
T75 松山 英樹 Japan +4 F +4 76 76
T75 グレイソン・マーレイ United States +4 F +4 76 76
T75 エミリアーノ・グリージョ Argentina +4 F +4 76 76
T82 ホセ・マリア・オラサバル Spain +5 F +5 77 77
T82 ニック・テイラー Canada +5 F +5 77 77
T82 ニック・ダンラップ United States +5 F +5 77 77
T85 エイドリアン・メロンク Poland +6 F +6 78 78
T85 久常 涼 Japan +6 F +6 78 78
T87 @ ジャスパー・スタッブス Australia +8 F +8 80 80
T87 フレッド・カプルス United States +8 F +8 80 80
89 ピーター・マルナティ United States +10 F +10 82 82
Copyright© 1995-2024, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

PAGETOP