結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.ナセル | 50.08 | Q,NR | |
| 2 | アリソン・フェリックス | 50.12 | Q | |
| 3 | S.ミラー | 50.36 | Q | |
| 4 | P.フランシス | 50.37 | Q | |
| 5 | S.A.マクファーソン | 50.56 | Q,SB | |
| 6 | K.ムポポ | 50.60 | Q,SB | |
| 7 | N.ウィリアムズ ミルズ | 50.67 | q | |
| 8 | S.ジャクソン | 50.70 | q | |
| 9 | Q.ヘイズ | 50.71 | ||
| 10 | C.ゴードン | 50.87 | ||
| 11 | A.モンショー | 51.28 | SB | |
| 12 | G.ラティセバ クダレ | 51.57 | ||
| 13 | L.ジェレ | 51.57 | ||
| 14 | R.S.スペルメイヤー | 51.77 | ||
| 15 | I.バウムガルト | 51.81 | ||
| 16 | Z.クラーク | 51.81 | PB | |
| 17 | R.ゴメス | 52.01 | ||
| 18 | B.ラゾル | 52.09 | ||
| 19 | Y.アジャイ | 52.10 | ||
| 20 | M.バンボース | 52.23 | ||
| 21 | P.O.ジョージ | 52.60 | ||
| 22 | ニルムラ | 53.07 | ||
| 23 | I.バシレイウ | 53.27 | ||
| 24 | A.ケリー | 54.50 |
WR=世界記録
Q=順位通過