結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ミラー | 50.36 | Q (rt:0.161) | |
| 2 | S.A.マクファーソン | 50.56 | SB,Q (rt:0.159) | |
| 3 | Q.ヘイズ | 50.71 | (rt:0.191) | |
| 4 | G.ラティセバ クダレ | 51.57 | (rt:0.216) | |
| 5 | R.ゴメス | 52.01 | (rt:0.251) | |
| 6 | B.ラゾル | 52.09 | (rt:0.180) | |
| 7 | P.O.ジョージ | 52.60 | (rt:0.189) | |
| 8 | A.ケリー | 54.50 | (rt:0.184) |
WR=世界記録
Q=順位通過