結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.フランシス | 49.92 | PB (rt:0.196) | |
| 2 | S.E.ナセル | 50.06 | NR (rt:0.203) | |
| 3 | アリソン・フェリックス | 50.08 | (rt:0.184) | |
| 4 | S.ミラー | 50.49 | (rt:0.160) | |
| 5 | S.ジャクソン | 50.76 | (rt:0.194) | |
| 6 | S.A.マクファーソン | 50.86 | (rt:0.162) | |
| 7 | K.ムポポ | 51.15 | (rt:0.184) | |
| 8 | N.ウィリアムズ ミルズ | 51.48 | (rt:0.272) |
WR=世界記録
Q=順位通過