結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.フランシス | 50.37 | Q (rt:0.187) | |
| 2 | K.ムポポ | 50.60 | SB,Q (rt:0.204) | |
| 3 | C.ゴードン | 50.87 | (rt:0.172) | |
| 4 | A.モンショー | 51.28 | SB (rt:0.203) | |
| 5 | R.S.スペルメイヤー | 51.77 | (rt:0.164) | |
| 6 | I.バウムガルト | 51.81 | (rt:0.213) | |
| 7 | Z.クラーク | 51.81 | PB (rt:0.188) | |
| 8 | M.バンボース | 52.23 | (rt:0.262) |
WR=世界記録
Q=順位通過