結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G.ルケンケムペル | 10.95 | Q,PB | |
| 2 | M.タルー | 11.00 | Q | |
| 3 | M.アウレ | 11.04 | Q | |
| 4 | R.サントス | 11.04 | Q,PB | |
| 5 | E.トンプソン | 11.05 | Q | |
| 6 | T.ボウイ | 11.05 | Q | |
| 7 | D.シパーズ | 11.08 | Q | |
| 8 | J.レビー | 11.09 | Q | |
| 9 | M.カンブンジ | 11.14 | Q | |
| 10 | M.アイエ | 11.14 | Q | |
| 11 | C.エマニュエル | 11.14 | Q,PB | |
| 12 | A.フィリップ | 11.14 | q,SB | |
| 13 | D.ネイタ | 11.15 | Q | |
| 14 | D.スティーブンス | 11.17 | Q | |
| 15 | N.モリソン | 11.21 | Q | |
| 16 | K.バプティステ | 11.21 | q | |
| 17 | B.オカグバレ | 11.22 | Q | |
| 18 | E.スウォボダ | 11.24 | q,SB | |
| 19 | C.ホーン | 11.28 | Q | |
| 20 | A.ワシントン | 11.28 | Q | |
| 21 | S.フェイシー | 11.29 | q | |
| 22 | S.コラ | 11.30 | q | |
| 23 | I.ラロア コリオ | 11.31 | Q | |
| 24 | D.ヘンリー | 11.32 | q | |
| 25 | A.テノリオ | 11.33 | ||
| 26 | 韋 永麗 | 11.37 | ||
| 27 | T.ウィシル | 11.41 | ||
| 28 | C.ザイ | 11.41 | ||
| 29 | A.プリカ | 11.43 | ||
| 30 | N.セドニー | 11.43 | ||
| 31 | K.セント フォート | 11.44 | ||
| 32 | J.サムエル | 11.52 | ||
| 33 | O.ネオラ | 11.58 | ||
| 34 | N.ランダズリ | 11.59 | ||
| 35 | C.ウィングフィールド | 11.82 | ||
| 36 | L.ブキャナン | 11.84 | ||
| 37 | I.L.ロイ | 12.00 | ||
| 38 | D.チャンド | 12.07 | ||
| 39 | C.ブーレ | 12.15 | ||
| 40 | P.タエア | 12.18 | NR | |
| 41 | Y.リャボワ | 12.27 | SB | |
| 42 | G.セメド | 12.46 | PB | |
| 43 | R.ミード | 12.67 | ||
| 44 | H.ベルナルディノ | 12.88 | ||
| 45 | Z.サポン | 13.29 | PB | |
| 46 | M.ガストド | 13.52 | ||
| T.ピント | DQ |
WR=世界記録
Q=順位通過