結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.サントス | 11.04 | PB,Q (rt:0.162) | |
| 2 | M.カンブンジ | 11.14 | Q (rt:0.134) | |
| 3 | M.アイエ | 11.14 | Q (rt:0.147) | |
| 4 | S.フェイシー | 11.29 | q (rt:0.152) | |
| 5 | L.ブキャナン | 11.84 | (rt:0.164) | |
| 6 | D.チャンド | 12.07 | (rt:0.174) | |
| 7 | G.セメド | 12.46 | PB (rt:0.205) | |
| T.ピント | DQ | (rt:-0.137) |
WR=世界記録
Q=順位通過