結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T.ボウイ | 10.85 | SB (rt:0.182) | |
| 2 | M.タルー | 10.86 | PB (rt:0.180) | |
| 3 | D.シパーズ | 10.96 | (rt:0.155) | |
| 4 | M.アウレ | 10.98 | (rt:0.184) | |
| 5 | E.トンプソン | 10.98 | (rt:0.200) | |
| 6 | M.アイエ | 11.01 | (rt:0.151) | |
| 7 | R.サントス | 11.06 | (rt:0.150) | |
| 8 | K.バプティステ | 11.09 | (rt:0.142) |
WR=世界記録
Q=順位通過