結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G.ルケンケムペル | 10.95 | PB,Q (rt:0.209) | |
| 2 | M.アウレ | 11.04 | Q (rt:0.169) | |
| 3 | J.レビー | 11.09 | Q (rt:0.268) | |
| 4 | A.フィリップ | 11.14 | SB,q (rt:0.114) | |
| 5 | T.ウィシル | 11.41 | (rt:0.153) | |
| 6 | N.セドニー | 11.43 | (rt:0.255) | |
| 7 | I.L.ロイ | 12.00 | (rt:0.187) | |
| 8 | Y.リャボワ | 12.27 | SB (rt:0.143) |
WR=世界記録
Q=順位通過