結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.70 | WL,Q | |
| 2 | 37.76 | SB,Q | |
| 3 | 37.95 | SB,Q | |
| 4 | 38.03 | SB,Q | |
| 5 | 38.20 | Q | |
| 6 | 38.21 | SB,Q | |
| 7 | 38.44 | SB,q | |
| 8 | 38.48 | q | |
| 9 | 38.61 | SB | |
| 10 | 38.66 | ||
| 11 | 38.66 | SB | |
| 12 | 38.88 | SB | |
| 13 | 39.01 | SB | |
| 14 | 39.19 | ||
| DQ | |||
| DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過
8月4日開幕
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.70 | WL,Q | |
| 2 | 37.76 | SB,Q | |
| 3 | 37.95 | SB,Q | |
| 4 | 38.03 | SB,Q | |
| 5 | 38.20 | Q | |
| 6 | 38.21 | SB,Q | |
| 7 | 38.44 | SB,q | |
| 8 | 38.48 | q | |
| 9 | 38.61 | SB | |
| 10 | 38.66 | ||
| 11 | 38.66 | SB | |
| 12 | 38.88 | SB | |
| 13 | 39.01 | SB | |
| 14 | 39.19 | ||
| DQ | |||
| DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過