結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.47 | WL (rt:0.124) | |
| 2 | 37.52 | SB (rt:0.155) | |
| 3 | 38.04 | SB (rt:0.173) | |
| 4 | 38.34 | (rt:0.151) | |
| 5 | 38.48 | (rt:0.151) | |
| 6 | 38.59 | (rt:0.156) | |
| 7 | 38.73 | (rt:0.151) | |
| DNF | (rt:0.149) |
WR=世界記録
Q=順位通過
8月4日開幕
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.47 | WL (rt:0.124) | |
| 2 | 37.52 | SB (rt:0.155) | |
| 3 | 38.04 | SB (rt:0.173) | |
| 4 | 38.34 | (rt:0.151) | |
| 5 | 38.48 | (rt:0.151) | |
| 6 | 38.59 | (rt:0.156) | |
| 7 | 38.73 | (rt:0.151) | |
| DNF | (rt:0.149) |
WR=世界記録
Q=順位通過