結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.95 | SB,Q (rt:0.136) | |
| 2 | 38.03 | SB,Q (rt:0.127) | |
| 3 | 38.20 | Q (rt:0.158) | |
| 4 | 38.48 | q (rt:0.139) | |
| 5 | 38.66 | (rt:0.142) | |
| 6 | 39.01 | SB (rt:0.183) | |
| DQ | (rt:0.160) | ||
| DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過
8月4日開幕
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.95 | SB,Q (rt:0.136) | |
| 2 | 38.03 | SB,Q (rt:0.127) | |
| 3 | 38.20 | Q (rt:0.158) | |
| 4 | 38.48 | q (rt:0.139) | |
| 5 | 38.66 | (rt:0.142) | |
| 6 | 39.01 | SB (rt:0.183) | |
| DQ | (rt:0.160) | ||
| DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過