結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.70 | WL,Q (rt:0.188) | |
| 2 | 37.76 | SB,Q (rt:0.145) | |
| 3 | 38.21 | SB,Q (rt:0.197) | |
| 4 | 38.44 | SB,q (rt:0.208) | |
| 5 | 38.61 | SB (rt:0.170) | |
| 6 | 38.66 | SB (rt:0.146) | |
| 7 | 38.88 | SB (rt:0.213) | |
| 8 | 39.19 | (rt:0.198) |
WR=世界記録
Q=順位通過
8月4日開幕
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.70 | WL,Q (rt:0.188) | |
| 2 | 37.76 | SB,Q (rt:0.145) | |
| 3 | 38.21 | SB,Q (rt:0.197) | |
| 4 | 38.44 | SB,q (rt:0.208) | |
| 5 | 38.61 | SB (rt:0.170) | |
| 6 | 38.66 | SB (rt:0.146) | |
| 7 | 38.88 | SB (rt:0.213) | |
| 8 | 39.19 | (rt:0.198) |
WR=世界記録
Q=順位通過