結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ベター | 91.20 | Q | |
| 2 | P.フリードリッヒ | 86.22 | Q,SB | |
| 3 | K.ウォルコット | 86.01 | Q | |
| 4 | T.ピトカマキ | 85.97 | Q | |
| 5 | A.ホフマン | 85.62 | Q | |
| 6 | I.キリアジス | 84.60 | Q | |
| 7 | D.シン | 84.22 | Q | |
| 8 | T.レーラー | 83.87 | Q | |
| 9 | J.バドレイク | 83.87 | Q | |
| 10 | M.キルト | 83.86 | Q | |
| 11 | A.B.マグール | 83.83 | Q | |
| 12 | J.イエゴ | 83.57 | Q | |
| 13 | M.クルコフスキ | 83.49 | Q | |
| 14 | H.ピーコック | 82.46 | ||
| 15 | N.チョプラ | 82.26 | ||
| 16 | J.ユレック | 80.97 | ||
| 17 | A.マルダレ | 80.18 | ||
| 18 | C.ホステトラー | 79.71 | ||
| 19 | R.ストロビンデルス | 79.68 | ||
| 20 | A.ピータース | 78.99 | ||
| 21 | N.リバス トート | 78.76 | ||
| 22 | 兆村 鄭 | 77.87 | ||
| 23 | 新井 涼平 | 77.38 | ||
| 24 | B.ラングトン バーネル | 76.46 | ||
| 25 | T.ラーンマエ | 76.41 | ||
| 26 | V.ベゼリー | 75.50 | ||
| 27 | P.ミアレスカ | 75.33 | ||
| 28 | B.トレド | 75.29 | ||
| 29 | A.ノバク | 74.67 | ||
| 30 | R.バン ローエン | 74.02 | ||
| 31 | W.ランコス ペディジェ | 73.16 | ||
| E.マトゥセビチウス | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過