結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | J.ベター | 89.89 | ||
| ► 動画 | 2 | J.バドレイク | 89.73 | PB | |
| ► 動画 | 3 | P.フリードリッヒ | 88.32 | PB | |
| ► 動画 | 4 | T.レーラー | 88.26 | ||
| ► 動画 | 5 | T.ピトカマキ | 86.94 | ||
| ► 動画 | 6 | I.キリアジス | 84.52 | ||
| ► 動画 | 7 | K.ウォルコット | 84.48 | ||
| ► 動画 | 8 | A.ホフマン | 83.98 | ||
| ► 動画 | 9 | M.クルコフスキ | 82.01 | ||
| ► 動画 | 10 | A.B.マグール | 81.77 | ||
| ► 動画 | 11 | M.キルト | 80.48 | ||
| ► 動画 | 12 | D.シン | 80.02 | ||
| ► 動画 | 13 | J.イエゴ | 76.29 |
WR=世界記録
Q=順位通過