結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | J.ベター | 91.20 | Q | |
| ► 動画 | 2 | T.ピトカマキ | 85.97 | Q | |
| ► 動画 | 3 | A.B.マグール | 83.83 | Q | |
| ► 動画 | 4 | J.イエゴ | 83.57 | Q | |
| ► 動画 | 5 | M.クルコフスキ | 83.49 | Q | |
| ► 動画 | 6 | H.ピーコック | 82.46 | ||
| ► 動画 | 7 | N.チョプラ | 82.26 | ||
| ► 動画 | 8 | J.ユレック | 80.97 | ||
| ► 動画 | 9 | A.マルダレ | 80.18 | ||
| ► 動画 | 10 | R.ストロビンデルス | 79.68 | ||
| ► 動画 | 11 | 兆村 鄭 | 77.87 | ||
| ► 動画 | 12 | 新井 涼平 | 77.38 | ||
| ► 動画 | 13 | T.ラーンマエ | 76.41 | ||
| ► 動画 | 14 | V.ベゼリー | 75.50 | ||
| ► 動画 | 15 | P.ミアレスカ | 75.33 | ||
| ► 動画 | E.マトゥセビチウス | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過