結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | P.フリードリッヒ | 86.22 | SB,Q | |
| ► 動画 | 2 | K.ウォルコット | 86.01 | Q | |
| ► 動画 | 3 | A.ホフマン | 85.62 | Q | |
| ► 動画 | 4 | I.キリアジス | 84.60 | Q | |
| ► 動画 | 5 | D.シン | 84.22 | Q | |
| ► 動画 | 6 | T.レーラー | 83.87 | Q | |
| ► 動画 | 7 | J.バドレイク | 83.87 | Q | |
| ► 動画 | 8 | M.キルト | 83.86 | Q | |
| ► 動画 | 9 | C.ホステトラー | 79.71 | ||
| ► 動画 | 10 | A.ピータース | 78.99 | ||
| ► 動画 | 11 | N.リバス トート | 78.76 | ||
| ► 動画 | 12 | B.ラングトン バーネル | 76.46 | ||
| ► 動画 | 13 | B.トレド | 75.29 | ||
| ► 動画 | 14 | A.ノバク | 74.67 | ||
| ► 動画 | 15 | R.バン ローエン | 74.02 | ||
| ► 動画 | 16 | W.ランコス ペディジェ | 73.16 |
WR=世界記録
Q=順位通過