総合順位の一覧が表示されます。
【更新】ボタン(リロード)を押してください。
1区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 舟津 彰馬 | 九電工 | 00:34:41 | ||
2 | 森山 真伍 | YKK | 00:34:44 | 00:00:03 | 00:00:03 |
3 | 松枝 博輝 | 富士通 | 00:34:44 | 00:00:03 | 00:00:00 |
4 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 | 00:34:45 | 00:00:04 | 00:00:01 |
5 | 永戸 聖 | 日立物流 | 00:34:46 | 00:00:05 | 00:00:01 |
6 | 村山 紘太 | GMOインターネットグループ | 00:34:46 | 00:00:05 | 00:00:00 |
7 | 片西 景 | JR東日本 | 00:34:50 | 00:00:09 | 00:00:04 |
8 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 00:34:54 | 00:00:13 | 00:00:04 |
9 | 的野 遼大 | 三菱重工 | 00:34:56 | 00:00:15 | 00:00:02 |
10 | 鈴木 勝彦 | SUBARU | 00:34:57 | 00:00:16 | 00:00:01 |
11 | 石井 優樹 | NTT西日本 | 00:34:57 | 00:00:16 | 00:00:00 |
12 | 大隅 裕介 | マツダ | 00:34:59 | 00:00:18 | 00:00:02 |
13 | 川瀬 翔矢 | Honda | 00:35:00 | 00:00:19 | 00:00:01 |
14 | 三ッ星 翔 | 中電工 | 00:35:01 | 00:00:20 | 00:00:01 |
15 | 服部 大暉 | トヨタ紡織 | 00:35:03 | 00:00:22 | 00:00:02 |
16 | 大津 顕杜 | トヨタ自動車九州 | 00:35:04 | 00:00:23 | 00:00:01 |
17 | 名取 燎太 | コニカミノルタ | 00:35:04 | 00:00:23 | 00:00:00 |
18 | 加藤 淳 | 住友電工 | 00:35:10 | 00:00:29 | 00:00:06 |
19 | 武田 凜太郎 | ヤクルト | 00:35:10 | 00:00:29 | 00:00:00 |
20 | 服部 弾馬 | トーエネック | 00:35:11 | 00:00:30 | 00:00:01 |
21 | 比夫見 将吾 | 大阪府警 | 00:35:12 | 00:00:31 | 00:00:01 |
22 | 岡本 雄大 | サンベルクス | 00:35:12 | 00:00:31 | 00:00:00 |
23 | 森田 佳祐 | 小森コーポレーション | 00:35:13 | 00:00:32 | 00:00:01 |
24 | 中島 大就 | 中国電力 | 00:35:14 | 00:00:33 | 00:00:01 |
25 | 湯澤 舜 | SGホールディングス | 00:35:14 | 00:00:33 | 00:00:00 |
26 | 岩室 天輝 | 戸上電機製作所 | 00:35:21 | 00:00:40 | 00:00:07 |
27 | 櫻岡 駿 | NTN | 00:35:24 | 00:00:43 | 00:00:03 |
28 | 小田部 真也 | 黒崎播磨 | 00:35:25 | 00:00:44 | 00:00:01 |
29 | 鈴木 祐希 | カネボウ | 00:35:33 | 00:00:52 | 00:00:08 |
30 | 藤井 寛之 | 愛三工業 | 00:35:34 | 00:00:53 | 00:00:01 |
31 | 岡田 浩平 | 安川電機 | 00:35:36 | 00:00:55 | 00:00:02 |
32 | 川平 浩之 | JFEスチール | 00:35:46 | 00:01:05 | 00:00:10 |
33 | 稲田 翔威 | コモディイイダ | 00:35:47 | 00:01:06 | 00:00:01 |
34 | 岩佐 壱誠 | 大塚製薬 | 00:35:52 | 00:01:11 | 00:00:05 |
35 | 瀬戸 祐希 | 中央発條 | 00:35:58 | 00:01:17 | 00:00:06 |
36 | 甲斐 翔太 | 西 鉄 | 00:36:46 | 00:02:05 | 00:00:48 |
37 | 廣瀬 岳 | 武田薬品 | 00:39:18 | 00:04:37 | 00:02:32 |
2区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | B.キプランガット | SUBARU | 00:22:03 | ||
2 | K.シトニック | 小森コーポレーション | 00:22:15 | 00:00:12 | 00:00:12 |
3 | E.ケイタニー | トヨタ紡織 | 00:22:16 | 00:00:13 | 00:00:01 |
4 | S.マサイ | カネボウ | 00:22:20 | 00:00:17 | 00:00:04 |
5 | H.モソップ | マツダ | 00:22:22 | 00:00:19 | 00:00:02 |
6 | A.クルガト | 中電工 | 00:22:23 | 00:00:20 | 00:00:01 |
7 | C.カンディエ | 三菱重工 | 00:22:25 | 00:00:22 | 00:00:02 |
8 | N.コシンベイ | YKK | 00:22:32 | 00:00:29 | 00:00:07 |
9 | J.ムオキ | コニカミノルタ | 00:22:34 | 00:00:31 | 00:00:02 |
10 | S.ワイザカ | ヤクルト | 00:22:45 | 00:00:42 | 00:00:11 |
11 | N.ワウエル | 中国電力 | 00:22:54 | 00:00:51 | 00:00:09 |
12 | P.ワンブィ | NTT西日本 | 00:22:57 | 00:00:54 | 00:00:03 |
13 | A.キベット | SGホールディングス | 00:22:58 | 00:00:55 | 00:00:01 |
14 | W.ツファ | 安川電機 | 00:22:59 | 00:00:56 | 00:00:01 |
15 | M.B.モゲニ | 旭化成 | 00:23:00 | 00:00:57 | 00:00:01 |
15 | R.キムニャン | 日立物流 | 00:23:00 | 00:00:57 | 00:00:00 |
15 | J.ムァゥラ | 黒崎播磨 | 00:23:00 | 00:00:57 | 00:00:00 |
18 | 遠藤 日向 | 住友電工 | 00:23:01 | 00:00:58 | 00:00:01 |
18 | 河村 一輝 | トーエネック | 00:23:01 | 00:00:58 | 00:00:00 |
20 | B.コエチ | 九電工 | 00:23:02 | 00:00:59 | 00:00:01 |
20 | G.ロノ | GMOインターネットグループ | 00:23:02 | 00:00:59 | 00:00:00 |
20 | R.ケモイ | 愛三工業 | 00:23:02 | 00:00:59 | 00:00:00 |
23 | S.カリウキ | 戸上電機製作所 | 00:23:03 | 00:01:00 | 00:00:01 |
24 | J.カベサ | Honda | 00:23:16 | 00:01:13 | 00:00:13 |
25 | 堀尾 謙介 | トヨタ自動車 | 00:23:21 | 00:01:18 | 00:00:05 |
26 | J.ルンガル | 中央発條 | 00:23:22 | 00:01:19 | 00:00:01 |
27 | D.キプランガット | JFEスチール | 00:23:23 | 00:01:20 | 00:00:01 |
28 | P.クイラ | JR東日本 | 00:23:24 | 00:01:21 | 00:00:01 |
28 | E.イエゴ | サンベルクス | 00:23:24 | 00:01:21 | 00:00:00 |
30 | C.カマウ | NTN | 00:23:26 | 00:01:23 | 00:00:02 |
31 | J.ムリツ | トヨタ自動車九州 | 00:23:28 | 00:01:25 | 00:00:02 |
32 | C.ロキア | 富士通 | 00:23:29 | 00:01:26 | 00:00:01 |
33 | D.キプケモイ | 西 鉄 | 00:23:37 | 00:01:34 | 00:00:08 |
34 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 00:23:38 | 00:01:35 | 00:00:01 |
35 | 永信 明人 | 大阪府警 | 00:24:04 | 00:02:01 | 00:00:26 |
36 | B.キマニ | コモディイイダ | 00:24:09 | 00:02:06 | 00:00:05 |
37 | 仲山 大輝 | 武田薬品 | 00:25:09 | 00:03:06 | 00:01:00 |
3区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 相澤 晃 | 旭化成 | 00:37:09 | ||
2 | 太田 智樹 | トヨタ自動車 | 00:37:16 | 00:00:07 | 00:00:07 |
3 | 林田 洋翔 | 三菱重工 | 00:37:17 | 00:00:08 | 00:00:01 |
4 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 00:37:21 | 00:00:12 | 00:00:04 |
5 | 小林 歩 | NTT西日本 | 00:37:22 | 00:00:13 | 00:00:01 |
6 | 潰滝 大記 | 富士通 | 00:37:34 | 00:00:25 | 00:00:12 |
7 | 難波 天 | トーエネック | 00:37:36 | 00:00:27 | 00:00:02 |
8 | 小山 直城 | Honda | 00:37:40 | 00:00:31 | 00:00:04 |
9 | 鈴木 塁人 | SGホールディングス | 00:37:46 | 00:00:37 | 00:00:06 |
10 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 00:37:47 | 00:00:38 | 00:00:01 |
11 | 池田 耀平 | カネボウ | 00:37:52 | 00:00:43 | 00:00:05 |
12 | 向 晃平 | マツダ | 00:37:53 | 00:00:44 | 00:00:01 |
13 | 牟田 祐樹 | 日立物流 | 00:37:58 | 00:00:49 | 00:00:05 |
13 | 右田 綺羅 | トヨタ自動車九州 | 00:37:58 | 00:00:49 | 00:00:00 |
15 | 中村 信一郎 | 九電工 | 00:38:10 | 00:01:01 | 00:00:12 |
16 | 梶谷 瑠哉 | SUBARU | 00:38:18 | 00:01:09 | 00:00:08 |
17 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 00:38:24 | 00:01:15 | 00:00:06 |
18 | 髙木 登志夫 | サンベルクス | 00:38:26 | 00:01:17 | 00:00:02 |
19 | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 00:38:27 | 00:01:18 | 00:00:01 |
20 | 松村 陣之助 | コモディイイダ | 00:38:30 | 00:01:21 | 00:00:03 |
21 | 下田 裕太 | GMOインターネットグループ | 00:38:32 | 00:01:23 | 00:00:02 |
21 | 作田 将希 | JR東日本 | 00:38:32 | 00:01:23 | 00:00:00 |
23 | 清水 颯大 | 大塚製薬 | 00:38:33 | 00:01:24 | 00:00:01 |
24 | 岡原 仁志 | 中電工 | 00:38:38 | 00:01:29 | 00:00:05 |
25 | 北村 宙夢 | 戸上電機製作所 | 00:38:40 | 00:01:31 | 00:00:02 |
26 | 𠮷田 圭太 | 住友電工 | 00:38:45 | 00:01:36 | 00:00:05 |
27 | 加藤 風磨 | 安川電機 | 00:38:47 | 00:01:38 | 00:00:02 |
28 | 内田 光 | YKK | 00:38:53 | 00:01:44 | 00:00:06 |
29 | 坂田 昌駿 | 中央発條 | 00:38:54 | 00:01:45 | 00:00:01 |
30 | 米満 怜 | コニカミノルタ | 00:38:56 | 00:01:47 | 00:00:02 |
31 | 藤川 拓也 | 中国電力 | 00:39:00 | 00:01:51 | 00:00:04 |
32 | 金森 寛人 | 小森コーポレーション | 00:39:13 | 00:02:04 | 00:00:13 |
33 | 上坂 優太 | JFEスチール | 00:39:18 | 00:02:09 | 00:00:05 |
34 | 小山 陽平 | NTN | 00:39:28 | 00:02:19 | 00:00:10 |
35 | 古賀 裕樹 | 西 鉄 | 00:39:39 | 00:02:30 | 00:00:11 |
36 | 芝田 俊作 | 大阪府警 | 00:40:18 | 00:03:09 | 00:00:39 |
37 | 浅野 有紀 | 武田薬品 | 00:40:36 | 00:03:27 | 00:00:18 |
4区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 01:03:43 | ||
2 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 01:03:54 | 00:00:11 | 00:00:11 |
3 | 井上 大仁 | 三菱重工 | 01:04:12 | 00:00:29 | 00:00:18 |
3 | 藤曲 寛人 | トヨタ自動車九州 | 01:04:12 | 00:00:29 | 00:00:00 |
5 | 伊藤 達彦 | Honda | 01:04:15 | 00:00:32 | 00:00:03 |
6 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 01:04:19 | 00:00:36 | 00:00:04 |
7 | 吉田 祐也 | GMOインターネットグループ | 01:04:20 | 00:00:37 | 00:00:01 |
8 | 清水 歓太 | SUBARU | 01:04:26 | 00:00:43 | 00:00:06 |
9 | 栃木 渡 | 日立物流 | 01:04:40 | 00:00:57 | 00:00:14 |
10 | 岡本 直己 | 中国電力 | 01:04:59 | 00:01:16 | 00:00:19 |
11 | 延藤 潤 | マツダ | 01:05:14 | 00:01:31 | 00:00:15 |
12 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 01:05:19 | 00:01:36 | 00:00:05 |
12 | 佐藤 悠基 | SGホールディングス | 01:05:19 | 00:01:36 | 00:00:00 |
14 | 河合 代二 | トーエネック | 01:05:22 | 00:01:39 | 00:00:03 |
15 | 荻久保 寛也 | ヤクルト | 01:05:33 | 00:01:50 | 00:00:11 |
15 | 星 岳 | コニカミノルタ | 01:05:33 | 00:01:50 | 00:00:00 |
17 | 市田 孝 | 旭化成 | 01:05:34 | 00:01:51 | 00:00:01 |
18 | 細森 大輔 | YKK | 01:05:39 | 00:01:56 | 00:00:05 |
19 | 相葉 直紀 | 中電工 | 01:05:52 | 00:02:09 | 00:00:13 |
20 | 村本 一樹 | 住友電工 | 01:05:57 | 00:02:14 | 00:00:05 |
21 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 01:05:58 | 00:02:15 | 00:00:01 |
22 | 大塚 倭 | NTT西日本 | 01:05:59 | 00:02:16 | 00:00:01 |
23 | 上門 大祐 | 大塚製薬 | 01:06:05 | 00:02:22 | 00:00:06 |
24 | 作田 直也 | JR東日本 | 01:06:08 | 00:02:25 | 00:00:03 |
25 | 大保 海士 | 西 鉄 | 01:06:12 | 00:02:29 | 00:00:04 |
26 | 中村 匠吾 | 富士通 | 01:06:13 | 00:02:30 | 00:00:01 |
27 | 小森 稜太 | NTN | 01:06:14 | 00:02:31 | 00:00:01 |
28 | 金子 晃裕 | コモディイイダ | 01:06:17 | 00:02:34 | 00:00:03 |
29 | 金丸 逸樹 | 戸上電機製作所 | 01:06:30 | 00:02:47 | 00:00:13 |
29 | 樋口 大介 | 中央発條 | 01:06:30 | 00:02:47 | 00:00:00 |
31 | 木津 晶夫 | カネボウ | 01:06:47 | 00:03:04 | 00:00:17 |
32 | 橋本 隆光 | 小森コーポレーション | 01:06:55 | 00:03:12 | 00:00:08 |
33 | 桃澤 大祐 | サンベルクス | 01:07:27 | 00:03:44 | 00:00:32 |
34 | 藤山 悠斗 | 大阪府警 | 01:07:40 | 00:03:57 | 00:00:13 |
35 | 斉藤 翔太 | JFEスチール | 01:07:57 | 00:04:14 | 00:00:17 |
36 | 窪田 忍 | 九電工 | 01:08:14 | 00:04:31 | 00:00:17 |
37 | 橋本 雅史 | 武田薬品 | 01:11:07 | 00:07:24 | 00:02:53 |
5区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小野 知大 | 旭化成 | 00:47:46 | ||
2 | 青木 涼真 | Honda | 00:47:50 | 00:00:04 | 00:00:04 |
3 | 照井 明人 | SUBARU | 00:48:06 | 00:00:20 | 00:00:16 |
4 | 山下 一貴 | 三菱重工 | 00:48:39 | 00:00:53 | 00:00:33 |
4 | 土井 大輔 | 黒崎播磨 | 00:48:39 | 00:00:53 | 00:00:00 |
6 | 一色 恭志 | GMOインターネットグループ | 00:48:46 | 00:01:00 | 00:00:07 |
7 | 川端 千都 | SGホールディングス | 00:48:49 | 00:01:03 | 00:00:03 |
8 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 00:48:50 | 00:01:04 | 00:00:01 |
8 | 其田 健也 | JR東日本 | 00:48:50 | 00:01:04 | 00:00:00 |
10 | 鈴木 健吾 | 富士通 | 00:48:57 | 00:01:11 | 00:00:07 |
11 | 山田 滉介 | トヨタ紡織 | 00:49:00 | 00:01:14 | 00:00:03 |
12 | 竹内 竜真 | 日立物流 | 00:49:05 | 00:01:19 | 00:00:05 |
13 | 中村 大聖 | ヤクルト | 00:49:09 | 00:01:23 | 00:00:04 |
14 | 服部 勇馬 | トヨタ自動車 | 00:49:10 | 00:01:24 | 00:00:01 |
15 | 清谷 匠 | 中国電力 | 00:49:11 | 00:01:25 | 00:00:01 |
15 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 | 00:49:11 | 00:01:25 | 00:00:00 |
17 | 岩見 秀哉 | 住友電工 | 00:49:14 | 00:01:28 | 00:00:03 |
18 | 山下 侑哉 | サンベルクス | 00:49:15 | 00:01:29 | 00:00:01 |
18 | 齋田 直輝 | NTN | 00:49:15 | 00:01:29 | 00:00:00 |
20 | 野田 一輝 | 中電工 | 00:49:24 | 00:01:38 | 00:00:09 |
21 | 松尾 淳之介 | NTT西日本 | 00:49:27 | 00:01:41 | 00:00:03 |
21 | 大塚 祥平 | 九電工 | 00:49:27 | 00:01:41 | 00:00:00 |
23 | 文元 慧 | カネボウ | 00:49:35 | 00:01:49 | 00:00:08 |
24 | 山本 憲二 | マツダ | 00:49:50 | 00:02:04 | 00:00:15 |
24 | 久保 和馬 | 西 鉄 | 00:49:50 | 00:02:04 | 00:00:00 |
26 | 中西 亮貴 | トーエネック | 00:49:52 | 00:02:06 | 00:00:02 |
27 | 黒田 雄紀 | コモディイイダ | 00:49:57 | 00:02:11 | 00:00:05 |
28 | 大山 憲明 | コニカミノルタ | 00:50:00 | 00:02:14 | 00:00:03 |
28 | 堤 悠生 | JFEスチール | 00:50:00 | 00:02:14 | 00:00:00 |
30 | 渡邊 太陽 | 戸上電機製作所 | 00:50:11 | 00:02:25 | 00:00:11 |
30 | 馬場 祐輔 | 小森コーポレーション | 00:50:11 | 00:02:25 | 00:00:00 |
32 | 山瀬 大成 | 安川電機 | 00:50:16 | 00:02:30 | 00:00:05 |
33 | 冨田 直樹 | 中央発條 | 00:50:18 | 00:02:32 | 00:00:02 |
34 | 鈴木 大貴 | YKK | 00:50:20 | 00:02:34 | 00:00:02 |
35 | 髙橋 裕太 | 大塚製薬 | 00:50:44 | 00:02:58 | 00:00:24 |
36 | 東 瑞基 | 愛三工業 | 00:50:56 | 00:03:10 | 00:00:12 |
37 | 木邑 駿 | 武田薬品 | 00:56:11 | 00:08:25 | 00:05:15 |
6区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中山 顕 | Honda | 00:36:27 | ||
2 | 小山 司 | SUBARU | 00:36:54 | 00:00:27 | 00:00:27 |
3 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 00:36:56 | 00:00:29 | 00:00:02 |
3 | 鈴木 洋平 | 愛三工業 | 00:36:56 | 00:00:29 | 00:00:00 |
5 | 神戸 駿介 | 小森コーポレーション | 00:37:05 | 00:00:38 | 00:00:09 |
6 | 塩尻 和也 | 富士通 | 00:37:07 | 00:00:40 | 00:00:02 |
7 | 峐下 拓斗 | NTN | 00:37:08 | 00:00:41 | 00:00:01 |
8 | 北﨑 拓矢 | NTT西日本 | 00:37:11 | 00:00:44 | 00:00:03 |
9 | 西山 和弥 | トヨタ自動車 | 00:37:12 | 00:00:45 | 00:00:01 |
9 | 今井 篤弥 | トヨタ自動車九州 | 00:37:12 | 00:00:45 | 00:00:00 |
11 | 林 奎介 | GMOインターネットグループ | 00:37:24 | 00:00:57 | 00:00:12 |
12 | 千葉 直輝 | SGホールディングス | 00:37:25 | 00:00:58 | 00:00:01 |
13 | 小島 大明 | トヨタ紡織 | 00:37:29 | 00:01:02 | 00:00:04 |
14 | 吉岡 遼人 | 三菱重工 | 00:37:31 | 00:01:04 | 00:00:02 |
15 | 設楽 啓太 | 日立物流 | 00:37:32 | 00:01:05 | 00:00:01 |
15 | 三輪 晋大朗 | 中央発條 | 00:37:32 | 00:01:05 | 00:00:00 |
17 | 髙橋 翔也 | ヤクルト | 00:37:36 | 00:01:09 | 00:00:04 |
18 | 河合 拓巳 | トーエネック | 00:37:37 | 00:01:10 | 00:00:01 |
19 | 國行 麗生 | 大塚製薬 | 00:37:40 | 00:01:13 | 00:00:03 |
20 | 臼井 健太 | マツダ | 00:37:42 | 00:01:15 | 00:00:02 |
21 | 永山 博基 | 住友電工 | 00:37:52 | 00:01:25 | 00:00:10 |
22 | 長谷川 柊 | カネボウ | 00:38:03 | 00:01:36 | 00:00:11 |
23 | 長倉 奨美 | 黒崎播磨 | 00:38:04 | 00:01:37 | 00:00:01 |
23 | 大坪 桂一郎 | 戸上電機製作所 | 00:38:04 | 00:01:37 | 00:00:00 |
25 | 武藤 健太 | JR東日本 | 00:38:05 | 00:01:38 | 00:00:01 |
26 | 伊東 颯汰 | 九電工 | 00:38:12 | 00:01:45 | 00:00:07 |
27 | 伊勢 翔吾 | コニカミノルタ | 00:38:19 | 00:01:52 | 00:00:07 |
28 | 源 康介 | 大阪府警 | 00:38:24 | 00:01:57 | 00:00:05 |
29 | 伊原 直斗 | JFEスチール | 00:38:26 | 00:01:59 | 00:00:02 |
30 | 大森 太楽 | 中国電力 | 00:38:29 | 00:02:02 | 00:00:03 |
31 | 谷川 貴俊 | 安川電機 | 00:38:37 | 00:02:10 | 00:00:08 |
32 | 小山 大介 | 中電工 | 00:38:41 | 00:02:14 | 00:00:04 |
33 | 河東 寛大 | 西 鉄 | 00:38:45 | 00:02:18 | 00:00:04 |
34 | 荒川 諒丞 | サンベルクス | 00:38:50 | 00:02:23 | 00:00:05 |
35 | 山田 直弘 | YKK | 00:39:06 | 00:02:39 | 00:00:16 |
36 | 大久保 陸人 | コモディイイダ | 00:39:48 | 00:03:21 | 00:00:42 |
37 | 小林 親平 | 武田薬品 | 00:43:11 | 00:06:44 | 00:03:23 |
7区 区間個人順位
更新順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土方 英和 | Honda | 00:46:36 | ||
2 | 三上 嵩斗 | SGホールディングス | 00:47:21 | 00:00:45 | 00:00:45 |
3 | 口町 亮 | SUBARU | 00:47:25 | 00:00:49 | 00:00:04 |
4 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 00:47:37 | 00:01:01 | 00:00:12 |
5 | 定方 俊樹 | 三菱重工 | 00:47:49 | 00:01:13 | 00:00:12 |
6 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 00:47:56 | 00:01:20 | 00:00:07 |
7 | 浅岡 満憲 | 日立物流 | 00:48:04 | 00:01:28 | 00:00:08 |
8 | 二岡 康平 | 中電工 | 00:48:05 | 00:01:29 | 00:00:01 |
9 | 髙久 龍 | ヤクルト | 00:48:06 | 00:01:30 | 00:00:01 |
10 | 島貫 温太 | GMOインターネットグループ | 00:48:08 | 00:01:32 | 00:00:02 |
11 | 大城 義己 | トヨタ自動車九州 | 00:48:09 | 00:01:33 | 00:00:01 |
12 | 山口 和也 | 中国電力 | 00:48:15 | 00:01:39 | 00:00:06 |
13 | 米井 翔也 | JR東日本 | 00:48:18 | 00:01:42 | 00:00:03 |
14 | 押川 裕貴 | NTN | 00:48:19 | 00:01:43 | 00:00:01 |
15 | 西山 凌平 | トヨタ紡織 | 00:48:25 | 00:01:49 | 00:00:06 |
16 | 浦野 雄平 | 富士通 | 00:48:32 | 00:01:56 | 00:00:07 |
17 | 石川 裕之 | 愛三工業 | 00:48:33 | 00:01:57 | 00:00:01 |
18 | 中村 優吾 | 黒崎播磨 | 00:48:38 | 00:02:02 | 00:00:05 |
19 | 有馬 圭哉 | マツダ | 00:48:45 | 00:02:09 | 00:00:07 |
20 | 野田 一貴 | 大塚製薬 | 00:48:46 | 00:02:10 | 00:00:01 |
20 | 竹内 颯 | 中央発條 | 00:48:46 | 00:02:10 | 00:00:00 |
22 | 西池 和人 | コニカミノルタ | 00:48:49 | 00:02:13 | 00:00:03 |
23 | 菊地 海斗 | サンベルクス | 00:48:53 | 00:02:17 | 00:00:04 |
24 | 赤﨑 暁 | 九電工 | 00:48:57 | 00:02:21 | 00:00:04 |
25 | 宮本 甲斐 | コモディイイダ | 00:49:05 | 00:02:29 | 00:00:08 |
26 | 竹ノ内 佳樹 | NTT西日本 | 00:49:10 | 00:02:34 | 00:00:05 |
27 | 竹内 大地 | トーエネック | 00:49:27 | 00:02:51 | 00:00:17 |
27 | 平 和真 | カネボウ | 00:49:27 | 00:02:51 | 00:00:00 |
29 | 高田 康暉 | 住友電工 | 00:49:30 | 00:02:54 | 00:00:03 |
29 | 米田 大輝 | 大阪府警 | 00:49:30 | 00:02:54 | 00:00:00 |
31 | 山口 武 | 西 鉄 | 00:49:35 | 00:02:59 | 00:00:05 |
32 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | 00:49:48 | 00:03:12 | 00:00:13 |
33 | 吉山 侑佑 | 戸上電機製作所 | 00:50:04 | 00:03:28 | 00:00:16 |
34 | 山口 晟弥 | 安川電機 | 00:50:05 | 00:03:29 | 00:00:01 |
35 | 及川 佑太 | YKK | 00:50:21 | 00:03:45 | 00:00:16 |
36 | 風岡 永吉 | JFEスチール | 00:51:46 | 00:05:10 | 00:01:25 |
37 | 松藤 仁 | 武田薬品 | 00:52:45 | 00:06:09 | 00:00:59 |