Ranking順位表
女子予選ラウンド順位表 (2025/7/14 12:00 更新)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | セット率 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 33 | 5.142 | 1.261 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 31 | 3.000 | 1.160 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 27 | 2.500 | 1.125 |
4 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 27 | 2.066 | 1.114 |
5 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 24 | 1.500 | 1.078 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 23 | 1.647 | 1.105 |
7 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 23 | 1.318 | 1.016 |
8 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 20 | 1.130 | 0.999 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 17 | 0.920 | 0.969 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 15 | 0.703 | 0.944 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 14 | 0.807 | 0.986 |
12 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 13 | 0.740 | 0.959 |
13 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 11 | 0.612 | 0.876 |
14 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 11 | 0.517 | 0.904 |
15 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 14 | 0.750 | 0.976 |
16 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 10 | 0.575 | 0.949 |
17 | ![]() | 12 | 1 | 11 | 6 | 0.323 | 0.895 |
18 | ![]() | 12 | 1 | 11 | 5 | 0.314 | 0.816 |
※予選ラウンド上位7チーム(+開催国)計8チームがファイナルラウンドに進出
【ポイント獲得条件】
勝ち(3-0、3-1):3ポイント
勝ち(3-2):2ポイント
負け(2-3):1ポイント
順位は①勝敗数②ポイント数③セット率④得点率の順に決まります