Ranking順位表
女子予選ラウンド順位表 (2025/6/9 12:28 更新)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | セット率 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | MAX | 1.413 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 11 | 6.000 | 1.386 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 10 | 2.400 | 1.148 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 10 | 2.750 | 1.122 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 8 | 1.800 | 1.116 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 | 1.428 | 0.994 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 7 | 1.500 | 1.127 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 7 | 1.142 | 1.000 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.888 | 0.898 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.700 | 1.000 |
11 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.700 | 0.991 |
12 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.700 | 0.942 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.555 | 0.900 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 0.803 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.400 | 0.966 |
16 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.400 | 0.850 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 3 | 0.500 | 0.939 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.166 | 0.716 |
※予選ラウンド上位7チーム(+開催国)計8チームがファイナルラウンドに進出
【ポイント獲得条件】
勝ち(3-0、3-1):3ポイント
勝ち(3-2):2ポイント
負け(2-3):1ポイント
順位は①勝敗数②ポイント数③セット率④得点率の順に決まります