Ranking順位表
男子最終順位表
- 1フランス
- 2日本
- 3ポーランド
- 4スロベニア
- 5イタリア
- 6カナダ
- 7ブラジル
- 8アルゼンチン名
- 9
- 10セルビア
- 11ドイツ
- 12アメリカ
- 13オランダ
- 14ブルガリア
- 15イラン
- 16トルコ
男子ファイナルラウンド
男子予選ラウンド順位表 (2024/6/24 10:00 更新)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | セット率 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スロベニア | 12 | 11 | 1 | 28 | 2.428 | 1.115 |
2 | ポーランド | 12 | 10 | 2 | 29 | 3.100 | 1.136 |
3 | イタリア | 12 | 9 | 3 | 27 | 2.071 | 1.138 |
4 | 日本 | 12 | 9 | 3 | 25 | 1.764 | 1.019 |
5 | カナダ | 12 | 8 | 4 | 23 | 1.526 | 1.016 |
6 | フランス | 12 | 8 | 4 | 23 | 1.500 | 1.048 |
7 | ブラジル | 12 | 6 | 6 | 21 | 1.125 | 1.043 |
8 | アルゼンチン | 12 | 6 | 6 | 18 | 0.958 | 1.000 |
9 | キューバ | 12 | 5 | 7 | 17 | 0.923 | 0.979 |
10 | セルビア | 12 | 5 | 7 | 17 | 0.884 | 0.960 |
11 | ドイツ | 12 | 5 | 7 | 15 | 0.800 | 0.971 |
12 | アメリカ | 12 | 5 | 7 | 15 | 0.730 | 0.969 |
13 | オランダ | 12 | 3 | 9 | 11 | 0.548 | 0.954 |
14 | ブルガリア | 12 | 3 | 9 | 8 | 0.387 | 0.871 |
15 | イラン | 12 | 2 | 10 | 6 | 0.411 | 0.923 |
16 | トルコ | 12 | 1 | 11 | 5 | 0.382 | 0.911 |
※予選ラウンド上位7チーム(+開催国)計8チームがファイナルラウンドに進出
【ポイント獲得条件】
勝ち(3-0、3-1):3ポイント
勝ち(3-2):2ポイント
負け(2-3):1ポイント
順位は①勝敗数②ポイント数③セット率④得点率の順に決まります