Ranking順位表
男子予選ラウンド順位表 (2025/6/14 00:00 更新)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | セット率 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6 | 3.000 | 1.030 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 | 2.333 | 1.106 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 5 | 2.000 | 1.115 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 5 | 2.000 | 0.989 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.666 | 1.154 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | MAX | 1.153 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.000 | 1.200 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 1.039 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 0.984 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 0.950 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.428 | 0.901 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.800 | 0.908 |
13 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.600 | 0.934 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.666 | 0.958 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.890 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 1.016 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1.000 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.814 |
※予選ラウンド上位7チーム(+開催国)計8チームがファイナルラウンドに進出
【ポイント獲得条件】
勝ち(3-0、3-1):3ポイント
勝ち(3-2):2ポイント
負け(2-3):1ポイント
順位は①勝敗数②ポイント数③セット率④得点率の順に決まります