Ranking順位表
男子最終順位表
1ポーランド
2イタリア
3ブラジル
4スロベニア
5フランス
6日本
7キューバ
8中国
9イラン
10ウクライナ
11ブルガリア
12アメリカ
13アルゼンチン
14カナダ
15ドイツ
16セルビア
17トルコ
18オランダ
男子決勝ラウンド
男子予選ラウンド順位表 (2025/7/21 09:00 更新)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | セット率 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 32 | 3.181 | 1.097 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 28 | 2.357 | 1.143 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 24 | 1.666 | 1.070 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 23 | 1.588 | 1.060 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 23 | 1.500 | 1.024 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 19 | 1.000 | 1.017 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 20 | 1.076 | 1.018 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 19 | 1.041 | 1.025 |
9 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 18 | 1.000 | 0.994 |
10 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 17 | 0.956 | 0.961 |
11 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 17 | 0.875 | 0.973 |
12 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 16 | 0.923 | 0.996 |
13 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 17 | 0.958 | 1.006 |
14 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 17 | 0.925 | 1.001 |
15 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 10 | 0.517 | 0.892 |
16 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 10 | 0.500 | 0.952 |
17 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 9 | 0.400 | 0.889 |
18 | ![]() | 12 | 1 | 11 | 5 | 0.323 | 0.882 |
※予選ラウンド上位7チーム(+開催国)計8チームがファイナルラウンドに進出
【ポイント獲得条件】
勝ち(3-0、3-1):3ポイント
勝ち(3-2):2ポイント
負け(2-3):1ポイント
順位は①勝敗数②ポイント数③セット率④得点率の順に決まります