結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 呂 会会 | 67.59 | Q,AR | |
| 2 | M.ラテ | 65.64 | Q,SB | |
| 3 | K.モリトール | 65.37 | Q,SB | |
| 4 | 劉 詩穎 | 64.72 | Q | |
| 5 | B.スポタコバ | 64.32 | Q | |
| 6 | E.トゥグスズ | 63.87 | Q | |
| 7 | K.ロバーツ | 63.70 | Q | |
| 8 | S.コラク | 63.24 | q | |
| 9 | A.フジャルムスドッティル | 63.06 | q | |
| 10 | E.グリードル | 62.97 | q | |
| 11 | T.カラドビッチ | 62.58 | q | |
| 12 | 李 玲蔚 | 62.29 | q | |
| 13 | A.コシナ | 62.26 | ||
| 14 | M.ドロゾン | 61.33 | ||
| 15 | K.ウィンガー | 61.27 | ||
| 16 | 斉藤 真理菜 | 60.86 | ||
| 17 | C.フッソング | 60.86 | ||
| 18 | L.ドミンゴス | 60.54 | ||
| 19 | N.オグロドニコバ | 59.99 | ||
| 20 | A.ラニ | 59.93 | ||
| 21 | M.パラメイカ | 59.54 | ||
| 22 | M.ビテク | 59.00 | ||
| 23 | F.ルイス | 57.94 | ||
| 24 | 海老原 有希 | 57.51 | ||
| 25 | K.ミッチェル | 57.42 | ||
| 26 | L.ジャシウネイト | 55.80 | ||
| 27 | S.ボルゲ | 55.08 | ||
| 28 | A.インス | 54.52 | ||
| 29 | 宮下 梨沙 | 53.83 | ||
| 30 | H.ハツコ | 51.90 | ||
| V.レプリク | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過