結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | K.モリトール | 65.37 | SB,Q | |
| ► 動画 | 2 | 劉 詩穎 | 64.72 | Q | |
| ► 動画 | 3 | K.ロバーツ | 63.70 | Q | |
| ► 動画 | 4 | S.コラク | 63.24 | q | |
| ► 動画 | 5 | E.グリードル | 62.97 | q | |
| ► 動画 | 6 | T.カラドビッチ | 62.58 | q | |
| ► 動画 | 7 | M.ドロゾン | 61.33 | ||
| ► 動画 | 8 | K.ウィンガー | 61.27 | ||
| ► 動画 | 9 | 斉藤 真理菜 | 60.86 | ||
| ► 動画 | 10 | N.オグロドニコバ | 59.99 | ||
| ► 動画 | 11 | M.パラメイカ | 59.54 | ||
| ► 動画 | 12 | F.ルイス | 57.94 | ||
| ► 動画 | 13 | 海老原 有希 | 57.51 | ||
| ► 動画 | 14 | L.ジャシウネイト | 55.80 | ||
| ► 動画 | 15 | S.ボルゲ | 55.08 | ||
| ► 動画 | 16 | H.ハツコ | 51.90 |
WR=世界記録
Q=順位通過