結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | 呂 会会 | 67.59 | AR,Q | |
| ► 動画 | 2 | M.ラテ | 65.64 | SB,Q | |
| ► 動画 | 3 | B.スポタコバ | 64.32 | Q | |
| ► 動画 | 4 | E.トゥグスズ | 63.87 | Q | |
| ► 動画 | 5 | A.フジャルムスドッティル | 63.06 | q | |
| ► 動画 | 6 | 李 玲蔚 | 62.29 | q | |
| ► 動画 | 7 | A.コシナ | 62.26 | ||
| ► 動画 | 8 | C.フッソング | 60.86 | ||
| ► 動画 | 9 | L.ドミンゴス | 60.54 | ||
| ► 動画 | 10 | A.ラニ | 59.93 | ||
| ► 動画 | 11 | M.ビテク | 59.00 | ||
| ► 動画 | 12 | K.ミッチェル | 57.42 | ||
| ► 動画 | 13 | A.インス | 54.52 | ||
| ► 動画 | 14 | 宮下 梨沙 | 53.83 | ||
| ► 動画 | V.レプリク | NM |
WR=世界記録
Q=順位通過