結果・速報
 
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | B.スポタコバ |  チェコ | 66.76 | |
| ► 動画 | 2 | 李 玲蔚 |  中国 | 66.25 | PB | 
| ► 動画 | 3 | 呂 会会 |  中国 | 65.26 | |
| ► 動画 | 4 | S.コラク |  クロアチア | 64.95 | |
| ► 動画 | 5 | E.ツグスズ |  トルコ | 64.52 | |
| ► 動画 | 6 | T.カラドビッチ |  ベラルーシ | 64.05 | |
| ► 動画 | 7 | K.モリトール |  ドイツ | 63.75 | |
| ► 動画 | 8 | 劉 詩穎 |  中国 | 62.84 | |
| ► 動画 | 9 | M.ラテ |  スロベニア | 61.05 | |
| ► 動画 | 10 | K.ロバーツ |  オーストラリア | 60.76 | |
| ► 動画 | 11 | A.フジャルムスドッティル |  アイスランド | 60.16 | |
| ► 動画 | 12 | E.グリードル |  カナダ | 60.12 | 
WR=世界記録 
Q=順位通過