結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.トンプソン | 10.84 | Q | |
| 2 | M.タルー | 10.87 | Q,SB | |
| 3 | R.サントス | 10.91 | Q,AR | |
| 4 | T.ボウイ | 10.91 | Q | |
| 5 | D.シパーズ | 10.98 | Q | |
| 6 | M.アウレ | 10.99 | Q | |
| 7 | M.アイエ | 11.04 | q | |
| 8 | K.バプティステ | 11.07 | q | |
| 9 | B.オカグバレ | 11.08 | ||
| 10 | M.カンブンジ | 11.11 | ||
| 11 | C.エマニュエル | 11.14 | PB | |
| 12 | N.モリソン | 11.15 | ||
| 13 | D.ネイタ | 11.16 | ||
| 14 | G.ルケンケムペル | 11.16 | ||
| 15 | J.レビー | 11.19 | ||
| 16 | A.フィリップ | 11.19 | ||
| 17 | S.フェイシー | 11.23 | ||
| 18 | D.ヘンリー | 11.24 | ||
| 19 | I.ラロア コリオ | 11.25 | SB | |
| 20 | C.ホーン | 11.26 | ||
| 21 | A.ワシントン | 11.29 | ||
| 22 | S.コラ | 11.31 | ||
| 23 | D.スティーブンス | 11.32 | ||
| 24 | E.スウォボダ | 11.35 | 
WR=世界記録 
Q=順位通過