結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | T.ボウイ | 10.91 | Q (rt:0.170) | |
| 2 | M.アウレ | 10.99 | Q (rt:0.157) | |
| 3 | M.アイエ | 11.04 | q (rt:0.136) | |
| 4 | B.オカグバレ | 11.08 | (rt:0.148) | |
| 5 | N.モリソン | 11.15 | (rt:0.159) | |
| 6 | G.ルケンケムペル | 11.16 | (rt:0.217) | |
| 7 | A.フィリップ | 11.19 | (rt:0.116) | |
| 8 | S.コラ | 11.31 | (rt:0.104) | 
WR=世界記録 
Q=順位通過