結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.タルー | 10.87 | SB,Q (rt:0.199) | |
| 2 | D.シパーズ | 10.98 | Q (rt:0.150) | |
| 3 | K.バプティステ | 11.07 | q (rt:0.141) | |
| 4 | D.ネイタ | 11.16 | (rt:0.140) | |
| 5 | J.レビー | 11.19 | (rt:0.214) | |
| 6 | S.フェイシー | 11.23 | (rt:0.143) | |
| 7 | I.ラロア コリオ | 11.25 | SB (rt:0.149) | |
| 8 | D.スティーブンス | 11.32 | (rt:0.174) | 
WR=世界記録 
Q=順位通過