結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.トンプソン | 10.84 | Q (rt:0.183) | |
| 2 | R.サントス | 10.91 | AR,Q (rt:0.160) | |
| 3 | M.カンブンジ | 11.11 | (rt:0.134) | |
| 4 | C.エマニュエル | 11.14 | PB (rt:0.162) | |
| 5 | D.ヘンリー | 11.24 | (rt:0.136) | |
| 6 | C.ホーン | 11.26 | (rt:0.143) | |
| 7 | A.ワシントン | 11.29 | (rt:0.197) | |
| 8 | E.スウォボダ | 11.35 | (rt:0.152) | 
WR=世界記録 
Q=順位通過