結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:59.23 | WL,Q | |
| 2 | 2:59.35 | SB,Q | |
| 3 | 2:59.47 | SB,Q | |
| 4 | 3:00.10 | SB,q | |
| 5 | 3:00.93 | SB,q | |
| 6 | 3:01.72 | SB,Q | |
| 7 | 3:01.78 | SB,Q | |
| 8 | 3:01.88 | SB,Q | |
| 9 | 3:01.98 | SB | |
| 10 | 3:02.80 | SB | |
| 11 | 3:03.04 | SB | |
| 12 | 3:03.68 | SB | |
| 13 | 3:04.02 | SB | |
| 14 | 3:06.50 | ||
| 15 | 3:07.29 | ||
| 16 | 3:15.45 |
WR=世界記録
Q=順位通過