結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2:59.23 | WL,Q (rt:0.174) | |
| 2 | 2:59.35 | SB,Q (rt:0.173) | |
| 3 | 2:59.47 | SB,Q (rt:0.150) | |
| 4 | 3:00.10 | SB,q (rt:0.132) | |
| 5 | 3:00.93 | SB,q (rt:0.158) | |
| 6 | 3:04.02 | SB (rt:0.192) | |
| 7 | 3:06.50 | (rt:0.229) | |
| 8 | 3:07.29 | (rt:0.150) | 
WR=世界記録 
Q=順位通過