結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:01.72 | SB,Q (rt:0.172) | |
| 2 | 3:01.78 | SB,Q (rt:0.164) | |
| 3 | 3:01.88 | SB,Q (rt:0.177) | |
| 4 | 3:01.98 | SB (rt:0.244) | |
| 5 | 3:02.80 | SB (rt:0.189) | |
| 6 | 3:03.04 | SB (rt:0.214) | |
| 7 | 3:03.68 | SB (rt:0.172) | |
| 8 | 3:15.45 | (rt:0.352) |
WR=世界記録
Q=順位通過