結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:58.12 | WL (rt:0.154) | |
| 2 | 2:58.61 | SB (rt:0.183) | |
| 3 | 2:59.00 | SB (rt:0.143) | |
| 4 | 3:00.04 | (rt:0.150) | |
| 5 | 3:00.65 | NR (rt:0.197) | |
| 6 | 3:01.10 | SB (rt:0.217) | |
| 7 | 3:01.59 | SB (rt:0.177) | |
| 8 | 3:01.79 | (rt:0.189) |
WR=世界記録
Q=順位通過
8月4日開幕
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:58.12 | WL (rt:0.154) | |
| 2 | 2:58.61 | SB (rt:0.183) | |
| 3 | 2:59.00 | SB (rt:0.143) | |
| 4 | 3:00.04 | (rt:0.150) | |
| 5 | 3:00.65 | NR (rt:0.197) | |
| 6 | 3:01.10 | SB (rt:0.217) | |
| 7 | 3:01.59 | SB (rt:0.177) | |
| 8 | 3:01.79 | (rt:0.189) |
WR=世界記録
Q=順位通過