結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.ベナード | 17.20,+0.2 | Q | |
| 2 | C.テイラー | 17.15,+0.3 | Q | |
| 3 | C.ナポレス | 17.06,-0.4 | Q | |
| 4 | A.ディアス | 16.96,+0.2 | q | |
| 5 | W.クレイ | 16.95,-0.4 | q | |
| 6 | N.エボラ | 16.94,+0.1 | q | |
| 7 | A.コペロ | 16.89,-0.1 | q | |
| 8 | P.トリジョス | 16.80,+0.7 | q | |
| 9 | J.ポンビアンヌ | 16.78,-0.8 | q | |
| 10 | Y.ドゥラニョナ | 16.71,-0.2 | q | |
| 11 | 呉 瑞廷 | 16.66,-0.8 | q | |
| 12 | L.マルティネス | 16.66,+0.2 | q | |
| 13 | D.スコット | 16.63,-0.4 | ||
| 14 | N.ババエフ | 16.61,-2.5 | ||
| 15 | M.カライリエフ | 16.57,-0.3 | ||
| 16 | E.ミサンス | 16.55,+0.5 | ||
| 17 | S.リプサネン | 16.54,-0.1 | ||
| 18 | G.ツォノフ | 16.53,-1.0 | ||
| 19 | N.フォックス | 16.49,+1.4 | ||
| 20 | A.アルバレス | 16.48,-0.4 | ||
| 21 | B.コンパオレ | 16.46,+0.1 | ||
| 22 | T.ドリス | 16.43,-0.1 | ||
| 23 | M.バン アセン | 16.38,-0.6 | ||
| 24 | M.ラフィン | 16.18,+0.4 | ||
| 25 | T.オケ | 16.17,-0.5 | ||
| 26 | 方 耀慶 | 16.17,-0.1 | ||
| 27 | M.デサ | 16.10,+0.2 | ||
| 28 | D.チアミス | 16.06,-0.9 | ||
| 29 | 山本 凌雅 | 16.01,-0.5 | ||
| 30 | C.プレン | 15.61,+0.6 | ||
| M.ヘス | DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過