結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | C.テイラー | 17.68,+0.2 | ||
| ► 動画 | 2 | W.クレイ | 17.63,-0.1 | ||
| ► 動画 | 3 | N.エボラ | 17.19,-0.1 | ||
| ► 動画 | 4 | C.ナポレス | 17.16,-0.1 | ||
| ► 動画 | 5 | A.コペロ | 17.16,+0.2 | SB | |
| ► 動画 | 6 | C.ベナード | 17.16,+0.2 | ||
| ► 動画 | 7 | A.ディアス | 17.13,+0.2 | ||
| ► 動画 | 8 | J.ポンビアンヌ | 16.79,+0.1 | ||
| ► 動画 | 9 | 呉 瑞廷 | 16.66,+0.7 | ||
| ► 動画 | 10 | P.トリジョス | 16.60,+0.2 | ||
| ► 動画 | 11 | Y.ドゥラニョナ | 16.42,-0.2 | ||
| ► 動画 | 12 | L.マルティネス | 16.25,+0.6 |
WR=世界記録
Q=順位通過