結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
► 動画 | 1 | C.テイラー | アメリカ | 17.68,+0.2 | |
► 動画 | 2 | W.クレイ | アメリカ | 17.63,-0.1 | |
► 動画 | 3 | N.エボラ | ポルトガル | 17.19,-0.1 | |
► 動画 | 4 | C.ナポレス | キューバ | 17.16,-0.1 | |
► 動画 | 5 | A.コペロ | アゼルバイジャン | 17.16,+0.2 | SB |
► 動画 | 6 | C.ベナード | アメリカ | 17.16,+0.2 | |
► 動画 | 7 | A.ディアス | キューバ | 17.13,+0.2 | |
► 動画 | 8 | J.ポンビアンヌ | フランス | 16.79,+0.1 | |
► 動画 | 9 | 呉 瑞廷 | 中国 | 16.66,+0.7 | |
► 動画 | 10 | P.トリジョス | スペイン | 16.60,+0.2 | |
► 動画 | 11 | Y.ドゥラニョナ | ドミニカ国 | 16.42,-0.2 | |
► 動画 | 12 | L.マルティネス | キューバ | 16.25,+0.6 |
WR=世界記録
Q=順位通過