結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | C.ベナード | 17.20,+0.2 | Q | |
| ► 動画 | 2 | C.テイラー | 17.15,+0.3 | Q | |
| ► 動画 | 3 | A.ディアス | 16.96,+0.2 | q | |
| ► 動画 | 4 | N.エボラ | 16.94,+0.1 | q | |
| ► 動画 | 5 | A.コペロ | 16.89,-0.1 | q | |
| ► 動画 | 6 | P.トリジョス | 16.80,+0.7 | q | |
| ► 動画 | 7 | 呉 瑞廷 | 16.66,-0.8 | q | |
| ► 動画 | 8 | M.カライリエフ | 16.57,-0.3 | ||
| ► 動画 | 9 | S.リプサネン | 16.54,-0.1 | ||
| ► 動画 | 10 | N.フォックス | 16.49,+1.4 | ||
| ► 動画 | 11 | B.コンパオレ | 16.46,+0.1 | ||
| ► 動画 | 12 | M.バン アセン | 16.38,-0.6 | ||
| ► 動画 | 13 | M.ラフィン | 16.18,+0.4 | ||
| ► 動画 | 14 | M.デサ | 16.10,+0.2 | ||
| ► 動画 | 15 | 山本 凌雅 | 16.01,-0.5 |
WR=世界記録
Q=順位通過