結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | C.ナポレス | 17.06,-0.4 | Q | |
| ► 動画 | 2 | W.クレイ | 16.95,-0.4 | q | |
| 3 | J.ポンビアンヌ | 16.78,-0.8 | q | ||
| ► 動画 | 4 | Y.ドゥラニョナ | 16.71,-0.2 | q | |
| 5 | L.マルティネス | 16.66,+0.2 | q | ||
| ► 動画 | 6 | D.スコット | 16.63,-0.4 | ||
| 7 | N.ババエフ | 16.61,-2.5 | |||
| 8 | E.ミサンス | 16.55,+0.5 | |||
| 9 | G.ツォノフ | 16.53,-1.0 | |||
| 10 | A.アルバレス | 16.48,-0.4 | |||
| 11 | T.ドリス | 16.43,-0.1 | |||
| 12 | T.オケ | 16.17,-0.5 | |||
| 13 | 方 耀慶 | 16.17,-0.1 | |||
| 14 | D.チアミス | 16.06,-0.9 | |||
| 15 | C.プレン | 15.61,+0.6 | |||
| M.ヘス | DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過