結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I.マクワラ | 44.55 | Q | |
| 2 | S.ガーディナー | 44.75 | Q | |
| 3 | B.テーベ | 44.82 | Q | |
| 4 | N.アレン | 44.91 | Q | |
| 5 | F.カーリー | 44.92 | Q | |
| 6 | G.ロバーツ | 44.92 | Q | |
| 7 | D.ゲイ | 44.98 | Q | |
| 8 | L.メリット | 45.00 | Q | |
| 9 | L.ゴードン | 45.02 | Q,SB | |
| 10 | J.ワルトン | 45.05 | Q | |
| 11 | K.ボルリー | 45.09 | Q | |
| 12 | P.マスラ | 45.10 | q,SB | |
| 13 | W.ロンドン | 45.10 | Q | |
| 14 | O.フシヨス | 45.22 | q,PB | |
| 15 | A.ハロウン | 45.27 | Q | |
| 16 | W.バンニーキルク | 45.27 | Q | |
| 17 | M.ハドソン スミス | 45.31 | q | |
| 18 | B.グリガン | 45.37 | Q | |
| 19 | D.コワン | 45.39 | Q | |
| 20 | B.O.ムウェレサ | 45.58 | q | |
| 21 | R.オメルコ | 45.69 | q | |
| 22 | J.ボルリー | 45.70 | q | |
| 23 | D.レ | 45.71 | Q | |
| 24 | L.サントス | 45.73 | ||
| 25 | R.キベト | 45.75 | ||
| 26 | M.ルーニー | 45.75 | ||
| 27 | M.セデニオ | 45.77 | Q | |
| 28 | L.カルバーリョ | 45.86 | ||
| 29 | M.E.ハネ | 45.89 | ||
| 30 | T.アティネ ベネル | 45.90 | ||
| 31 | Y.レスカイ | 45.93 | ||
| 32 | R.クオウ | 45.95 | ||
| 33 | M.A.ヤヒヤ | 45.98 | ||
| 34 | L.ブア | 46.00 | ||
| 35 | W.ジョージ | 46.02 | ||
| 36 | L.ジャネジク | 46.06 | ||
| 37 | C.O.ギチャナ | 46.10 | ||
| 38 | S.ソロモン | 46.27 | ||
| 39 | S.ガルシア | 46.37 | ||
| 40 | P.コンラディ | 46.62 | ||
| 41 | S.O.ナサニエル | 46.63 | ||
| 42 | W.ハゼル | 46.96 | ||
| 43 | K.シャールマン | 47.05 | ||
| 44 | Y.ヘレーラ | 47.18 | ||
| 45 | 北川 貴理 | 47.35 | ||
| 46 | K.シバンダ | 47.44 | ||
| 47 | B.マハマト | 47.50 | ||
| 48 | S.ツブイラギ | 48.98 | ||
| 49 | N.グカシアン | 49.70 | SB | |
| N.ブレネス | DQ | |||
| S.ゲイル | DQ | |||
| E.デイサー | DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過