結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.カーリー | 44.92 | Q (rt:0.151) | |
| 2 | L.ゴードン | 45.02 | SB,Q (rt:0.187) | |
| 3 | K.ボルリー | 45.09 | Q (rt:0.147) | |
| 4 | P.マスラ | 45.10 | SB,q (rt:0.198) | |
| 5 | M.ハドソン スミス | 45.31 | q (rt:0.152) | |
| 6 | L.カルバーリョ | 45.86 | (rt:0.169) | |
| 7 | L.ブア | 46.00 | (rt:0.153) | |
| 8 | C.O.ギチャナ | 46.10 | (rt:0.192) | |
| 9 | B.マハマト | 47.50 | (rt:0.224) |
WR=世界記録
Q=順位通過