結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B.テーベ | 44.82 | Q (rt:0.184) | |
| 2 | D.ゲイ | 44.98 | Q (rt:0.206) | |
| 3 | D.コワン | 45.39 | Q (rt:0.162) | |
| 4 | B.O.ムウェレサ | 45.58 | q (rt:0.219) | |
| 5 | R.オメルコ | 45.69 | q (rt:0.271) | |
| 6 | S.ガルシア | 46.37 | (rt:0.176) | |
| 7 | P.コンラディ | 46.62 | (rt:0.141) | |
| 8 | W.ハゼル | 46.96 | (rt:0.173) | |
| 9 | N.グカシアン | 49.70 | SB (rt:0.198) |
WR=世界記録
Q=順位通過