結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I.マクワラ | 44.55 | Q (rt:0.232) | |
| 2 | L.メリット | 45.00 | Q (rt:0.219) | |
| 3 | J.ワルトン | 45.05 | Q (rt:0.153) | |
| 4 | O.フシヨス | 45.22 | PB,q (rt:0.167) | |
| 5 | R.キベト | 45.75 | (rt:0.252) | |
| 6 | M.ルーニー | 45.75 | (rt:0.145) | |
| 7 | R.クオウ | 45.95 | (rt:0.149) | |
| 8 | W.ジョージ | 46.02 | (rt:0.239) | |
| 9 | S.ツブイラギ | 48.98 | (rt:0.173) |
WR=世界記録
Q=順位通過