SBCドリームテニスツアー

2022年12月10日(土)〜11日(日)



グループGroup



Tour Second Round

男子GroupA

添田豪 高見澤岳飛 手嶋海陽 片山翔 勝/敗 順位
添田豪 4-5(2),4-1,12-10 4-1,4-1 4-1,2-4,10-5 3/0 1
高見澤岳飛 5-4(2),1-4,10-12 4-0,4-2 5-3,1-4,10-4 2/1 2
手嶋海陽 1-4,1-4 0-4,2-4 1-4,0-4 0/3 4
片山翔 1-4,4-2,5-10 3-5,4-1,4-10 4-1,4-0 1/2 3

男子GroupB

伊藤竜馬 楠原悠介 原﨑朝陽 江原弘泰 勝/敗 順位
伊藤竜馬 4-5(5),4-2,10-1 5-3,4-0 4-2,5-3 3/0 1
楠原悠介 5-4(5),2-4,1-10 4-5(7),2-4 1-4,1-4 0/3 4
原﨑朝陽 3-5,0-4 5-4(7),4-2 2-4,1-4 1/2 3
江原弘泰 2-4,3-5 4-1,4-1 4-2,4-1 2/1 2

男子GroupC

白石光 髙悠亜 仁木拓人 高橋悠介 勝/敗 順位
白石光 4-1,4-2 4-0,1-0(ret) 2-4,4-2,8-10 2/1 2
髙悠亜 1-4,2-4 (WO)4-0,4-0 0-4,1-4 1/2 3
仁木拓人 0-4,0-1(ret) WD 1-4,5-4(6),9-11 0/3 4
高橋悠介 4-2,2-4,10-8 4-0,4-1 4-1,4-5(6),11-9 3/0 1

男子GroupD

川上倫平 上野山大洋 松岡隼 川橋勇太 勝/敗 順位
川上倫平 4-1,4-1 3-5,2-4 3-5,4-1,9-11 1/2 3
上野山大洋 1-4,1-4 1-4,1-4 2-4,0-4 0/2 4
松岡隼 5-3,4-2 4-1,4-1 2-4,0-4 2/1 2
川橋勇太 5-3,1-4,11-9 4-2,4-0 4-2,4-0 3/0 1

女子GroupA

瀬間詠里花 石井さやか 永田杏里 澤柳璃子 勝/敗 順位
瀬間詠里花 4-1,4-2 5-3,5-3 4-2,3-5,10-8 3/0 1
石井さやか 1-4,2-4 4-2,0-4,8-10 4-2,5-4(5) 1/2 2
永田杏里 3-5,3-5 2-4,4-0,10-8 4-1,2-4,7-10 1/2 3
澤柳璃子 2-4,5-3,8-10 2-4,4-5(5) 1-4,4-2,10-7 1/2 3

女子GroupB

今西美晴 力石優衣 田邑来未 倉持美穂 勝/敗 順位
今西美晴 4-2,4-2 4-0,4-0 4-0,4-0 3/0 1
力石優衣 2-4,2-4 0-4,0-4 4-1,2-4,6-10 0/3 4
田邑来未 0-4,0-4 4-0,4-0 5-4(2),4-5(4),4-10 1/2 3
倉持美穂 0-4,0-4 1-4,4-2,10-6 4-5(2),5-4(4),10-4 2/1 2

女子GroupC

阿部宏美 関口裕望 伊藤あおい 大前綾希子 勝/敗 順位
阿部宏美 4-0,4-0 2-4,4-1,8-10 4-2,4-2 2/1 1
関口裕望 0-4,0-4 0-4,0-4 0-4,2-4 0/3 4
伊藤あおい 4-2,1-4,10-8 4-0,4-0 2-4,4-1,3-10 2/1 2
大前綾希子 2-4,2-4 4-0,4-2 4-2,1-4,10-3 2/1 3

女子GroupD

山口芽生 小林ほの香 牛島里咲 川岸七菜 勝/敗 順位
山口芽生 5-4(3),4-2 2-4,4-2,10-7 2-4,4-1,10-7 3/0 1
小林ほの香 4-5(3),2-4 4-1,4-2 5-3,4-1 2/1 2
牛島里咲 4-2,2-4,7-10 4-1,4-2 4-0,5-4(5) 1/2 3
川岸七菜 4-2,1-4,7-10 3-5,1-4 0-4,4-5(5) 0/3 4

ページトップへ

関連リンク