SBCドリームテニスツアー

2022年12月10日(土)〜11日(日)



グループGroup



Tour Final Round

男子GroupA

西岡 良仁 高見澤 岳飛 杉田 祐一 羽澤 慎治 勝/敗 順位
西岡 良仁 4-1,4-0 4-1,4-1 4-0,5-4(4) 3/0 1
高見澤 岳飛 1-4,0-4 4-5(6),1-4 5-3,2-4,8-10 0/3 4
杉田 祐一 1-4,1-4 5-4(6),4-1 4-5(3),1-4 1/2 3
羽澤 慎治 0-4,4-5(4) 3-5,4-2,10-8 5-4(3),4-1 2/1 2

男子GroupB

綿貫 陽介 楠原 悠介 高橋 悠介 片山 翔 勝/敗 順位
綿貫 陽介 4-2,4-0 4-2,4-0 1-4,1-4 2/1 2
楠原 悠介 2-4,0-4 1-4,1-4 1-4,1-4 0/3 4
高橋 悠介 2-4,0-4 4-1,4-1 4-2,1-4,10-7 2/1 3
片山 翔 4-1,4-1 4-1,4-1 2-4,4-1,7-10 2/1 1

男子GroupC

清水 悠太 川橋 勇太 江原 弘泰 越智 真 勝/敗 順位
清水 悠太 5-3,4-2 4-1,4-2 5-3,4-1 3/0 1
川橋 勇太 3-5,2-4 1-4,0-4 0-4,1-4 0/3 4
江原 弘泰 1-4,2-4 4-1,4-0 1-4,2-4 1/2 3
越智 真 3-5,1-4 4-0,4-1 4-1,4-2 2/1 2

男子GroupD

内山 靖崇 齋藤 惠佑 住澤 大輔 白石 光 勝/敗 順位
内山 靖崇 5-4(2),4-1 4-5(6),4-2,10-8 4-5(6),4-5(7) 2/1 3
齋藤 惠佑 4-5(2),1-4 4-0,4-0 4-0,5-4(3) 2/1 1
住澤 大輔 5-4(6),2-4,8-10 0-4,0-4 3-5,0-4 0/3 4
白石 光 5-4(6),5-4(7) 0-4,4-5(3) 5-3,4-0 2/1 2

女子GroupA

荒川 晴菜 川岸 七菜 大前 綾希子 今西 美晴 勝/敗 順位
荒川 晴菜 5-3,5-3 0-4,5-4,11-9 1-4,4-2,8-10 2/1 2
川岸 七菜 3-5,3-5 W.O 2-4,1-4 1/2 3
大前 綾希子 4-0,4-5,9-11 RET 4-1,4-5,4-10 0/3 4
今西 美晴 4-1,2-4,10-8 4-2,4-1 1-4,5-4,10-4 3/0 1

女子GroupB

小堀 桃子 山口 芽生 牛島 里咲 鮎川 真奈 勝/敗 順位
小堀 桃子 1-4,4-5(4) 5-4(5),4-0 W.O 2/1 2
山口 芽生 4-1,5-4(4) 4-1,5-3 2-4,5-4,10-4 3/0 1
牛島 里咲 4-5(5),0-4 1-4,3-5 1-4,4-1,10-8 1/2 3
鮎川 真奈 RET 4-2.4-5,4-10 4-1,1-4,8-10 0/3 4

女子GroupC

瀬間 詠里花 倉持 美穂 清水 綾乃 伊藤 あおい 勝/敗 順位
瀬間 詠里花 4-2,4-1 0-4,5-3,6-10 0-4,4-5(5) 1/2 3
倉持 美穂 2-4,1-4 2-4,2-4 4-1,4-1 1/2 4
清水 綾乃 4-0,3-5,10-6 4-2,4-2 3-5,1-4 2/1 2
伊藤 あおい 4-0,5-4(5) 1-4,1-4 5-3,4-1 2/1 1

女子GroupD

桑田 寛子 小林 ほの香 光崎 楓奈 相川 真侑花 勝/敗 順位
桑田 寛子 4-2,4-2 4-1,4-2 5-3,2-4,10-2 3/0 1
小林 ほの香 2-4,2-4 2-4,0-4 5-4,0-4,7-10 0/3 4
光崎 楓奈 1-4,2-4 4-2,4-0 2-4,1-4 1/2 3
相川 真侑花 3-5,4-2,2-10 4-5,4-0,10-7 4-2,4-1 2/1 2

ページトップへ

関連リンク