グループGroup
Tour First Round
男子GroupA
今井慎太郎 | 田口涼太郎 | 西脇一樹 | 白石光 | 勝/敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
今井慎太郎 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3/0 | 1 | |
田口涼太郎 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0/3 | 4 | |
西脇一樹 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1/2 | 3 | |
白石光 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2/1 | 2 |
男子GroupB
伊藤竜馬 | 高見澤岳飛 | 上野山大洋 | 田沼諒太 | 勝/敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤竜馬 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3/0 | 1 | |
高見澤岳飛 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 1/2 | 3 | |
上野山大洋 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0/3 | 4 | |
田沼諒太 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2/1 | 2 |
男子GroupC
望月勇希 | 竹内研人 | 原﨑朝陽 | 羽澤慎治 | 勝/敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
望月勇希 | 1-2 | WD 0-2 |
WD 0-2 |
-/0 | 4 | |
竹内研人 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2/1 | 3 | |
原﨑朝陽 | WO 2-0 |
1-2 | 2-1 | 2/1 | 2 | |
羽澤慎治 | WO 2-0 |
2-0 | 1-2 | 2/1 | 1 |
男子GroupD
今村昌倫 | 江原弘泰 | 髙悠亜 | 片山翔 | 勝/敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
今村昌倫 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1/2 | 4 | |
江原弘泰 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2/1 | 2 | |
髙悠亜 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1/2 | 3 | |
片山翔 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2/1 | 1 |
女子GroupA
川村茉那 | 倉持美穂 | 関口裕望 | 西郷里奈 | 勝/敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
川村茉那 | 0-2 | WD 0-2 |
WD 0-2 |
0/- | 4 | |
倉持美穂 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2/1 | 2 | |
関口裕望 | WO 2-0 |
1-2 | 0-2 | 1/2 | 3 | |
西郷里奈 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3/0 | 1 |
女子GroupB
荒川晴菜 | 辻岡史帆 | 力石優衣 | 光崎楓奈 | 勝/敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
荒川晴菜 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3/0 | 1 | |
辻岡史帆 | 0-2 | WD 0-2 |
WD 0-2 |
0/- | 4 | |
力石優衣 | 0-2 | WO 2-0 |
1-2 | 1/2 | 3 | |
光崎楓奈 | 0-2 | WO 2-0 |
2-1 | 2/1 | 2 |
女子GroupC
輿石亜佑美 | 相川真侑花 | 松田鈴子 | 澤柳璃子 | 勝/敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
輿石亜佑美 | 1-2 | 2-0 | 0-2ret | 1/1 | 4 | |
相川真侑花 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2/1 | 2 | |
松田鈴子 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0/3 | 3 | |
澤柳璃子 | 2-0ret | 2-0 | 2-0 | 3/0 | 1 |
女子GroupD
今西美晴 | 田邑来未 | 牛島里咲 | 山口芽生 | 勝/敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
今西美晴 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3/0 | 1 | |
田邑来未 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0/3 | 4 | |
牛島里咲 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1/2 | 3 | |
山口芽生 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2/1 | 2 |