eGH$G!"=iF|$+$i:G=*F|$^$G(B4$BF|4V!"KhF|@8Cf7Q$7$^$9!#(B" /> TBS$B!V(B2013$BA4JF%W%m%4%k%UA*<j8"!W(B

TBS$B!V(B2012$BA4JF%W%m%4%k%UA*

2012$BG/(B8$B7n(B10$BF|!J6b!K$+$iO"B3J|Aw(B




$B%9%3%"7k2L(B


$B=g0L(B $BA*(B $BK\F|(B $B9g7W(B R1 R2 R3 R4 $B%9%3%"(B
1 $B%8%`!&%U%e!<%j%C%/(B -2 -9 65 68 68 - 201
2 $B%8%'%$%=%s!&%@%U%J!<(B 1 -8 68 63 71 - 202
3 $B%X%s%j%/!&%9%F%s%=%s(B -1 -7 68 66 69 - 203
4 $B%8%g%J%9!&%V%j%/%9%H(B -4 -6 68 70 66 - 204
T5 $B%9%F%#!<%V!&%9%H%j%C%+!<(B E -5 68 67 70 - 205
T5 $B%"%@%`!&%9%3%C%H(B 2 -5 65 68 72 - 205
T7 $B%m%j! -3 -3 69 71 67 - 207
T7 $B%j! -2 -3 66 73 68 - 207
T9 $B%@%9%F%#%s!&%8%g%s%=%s(B -5 -2 72 71 65 - 208
T9 $B%1%S%s!&%9%H%j!<%k%^%s(B -4 -2 70 72 66 - 208
T9 $B%m%Y%k%H!&%+%9%H%m(B 1 -2 68 69 71 - 208
T12 $B%^!<%/!&%o%l%s(B -2 -1 74 67 68 - 209
T12 $B%G%S%C%I!&%H%`%:(B -1 -1 71 69 69 - 209
T12 $B%6%C%/!&%8%g%s%=%s(B E -1 69 70 70 - 209
T12 $B%S%k!&%O!<%9(B 1 -1 68 70 71 - 209
T12 $B%G!<%S%C%I!&%j%s(B 1 -1 69 69 71 - 209
T12 $B%A%c!<%j! 3 -1 69 67 73 - 209
T12 $B%&%'%V!&%7%s%W%=%s(B 3 -1 72 64 73 - 209
T12 $B%m%P!<%H!&%,%j%,%9(B 4 -1 67 68 74 - 209
T12 $B%^%C%H!&%/!<%A%c!<(B 6 -1 67 66 76 - 209
T21 $B%^!<%/!&%j!<%7%e%^%s(B E E 70 70 70 - 210
T21 $B%U%i%s%7%9%3(I%$B%b%j%J%j(B E E 72 68 70 - 210
T21 $B@P@nNK(B E E 69 71 70 - 210
T21 $B%-%i%G%/!&%"%U%#%P!<%s%i%H(B 1 E 68 71 71 - 210
T21 $B%j%C%-! 2 E 70 68 72 - 210
T21 $B%8%'%$%=%s!&%G%$(B 2 E 67 71 72 - 210
T21 $B%9%3%C%H!&%T%"%7!<(B 2 E 67 71 72 - 210
T28 $B%k!<%/!&%,%9%j!<(B -1 1 71 71 69 - 211
T28 $B%9%3%C%H!&%8%'%$%_%=%s(B E 1 69 72 70 - 211
T28 $B%V! E 1 72 69 70 - 211
T28 $B%^%$%1%k!&%H%s%W%=%s(B 2 1 72 67 72 - 211
T28 $B%^!<%+%9!&%U%l%$%6!<(B 2 E 67 69 75 - 211
T28 $B%8%c%9%F%#%s!&%m!<%:(B 7 1 68 66 77 - 211
T34 $B%i%U%!%(%k!&%+%V%l%i%Y%m(B -1 2 68 75 69 - 212
T34 K$B!%(BJ$B!%%A%g%$(B 1 2 76 65 71 - 212
T34 $B%0%l%"%`!&%^%/%I%&%'%k(B 3 2 70 69 73 - 212
T34 $B%;%k%R%*!&%,%k%7%"(B 5 2 69 68 75 - 212
T38 $B%V%i%s%H!&%9%M%G%+!<(B E 3 70 73 70 - 213
T38 $B%1%s!&%G%e!<%/(B E 3 75 68 70 - 213
T38 $B%G%$%S%C%I!&%O!<%s(B 1 3 66 76 71 - 213
T38 $B%8%g%7%e!&%F%#!<%?!<(B 1 3 71 71 71 - 213
T38 $B%V%l%s%I%s!&%G%h%s%0(B 1 3 71 71 71 - 213
T38 $B%-!<%,%s!&%V%i%C%I%j!<(B 2 3 69 72 72 - 213
T38 $B>>;31Q 3 3 72 68 73 - 213
T38 $B%/%j%9!&%+!<%/(B 3 3 71 69 73 - 213
T38 $B%i%$%"%s!&%`!<%"(B 3 3 69 71 73 - 213
T38 $B%]!<%k!&%1!<%7!<(B 4 3 67 72 74 - 213
T48 $B%i%$%"%s!&%Q!<%^!<(B 1 4 73 70 71 - 214
T48 $B%V%k%C%/%9!&%1%W%+(B 1 4 71 72 71 - 214
T48 $B%?%$%,! 3 4 71 70 73 - 214
T48 $B%^!<%F%#%s!&%+%$%^!<(B 8 4 68 68 78 - 214
T52 D.A.$B%]%$%s%D(B 2 5 73 70 72 - 215
T52 $B%O%j%9!&%$%s%0%j%C%7%e(B 2 5 74 69 72 - 215
T52 $B%@%K! 2 5 73 70 72 - 215
T52 $B#J(B.$B#J!&%X%s%j!<(B 3 5 71 71 73 - 215
T52 $B%8%g%s!&%;%s%G%s(B 3 5 72 70 73 - 215
T52 $B%S%8%'%$!&%7%s(B 3 5 70 72 73 - 215
T52 $B%H!<%S%h%s!&%*%k%;%s(B 4 5 71 70 74 - 215
T52 $B%T!<%?! 4 5 72 69 74 - 215
T52 $B%^%C%F%*!&%^%J%;%m(B 4 5 72 69 74 - 215
T52 $B%F%#%`!&%/%i!<%/(B 5 5 69 71 75 - 215
T52 $B%_%2%k!&%"%s%X%k!&%R%a%M%9(B 5 5 68 72 75 - 215
T63 $B%^%C%H!&%8%g!<%s%:(B 3 6 72 71 73 216
T63 $B%9%3%C%H!&%9%H!<%j%s%0%9(B 3 6 73 70 73 - 216
T63 $B%H%_! 3 6 69 74 73 - 216
T63 $B%8%g%s!&%a%j%C%/(B 3 6 75 68 73 - 216
T63 $B%@%l%s!&%/%i!<%/(B 4 6 69 73 74 - 216
T63 $B%7%'!<%s!&%m!<%j!<(B 5 6 71 70 75 - 216
T63 $B%H%s%A%c%$!&%8%'%$%G%#(B 5 6 70 71 75 - 216
T63 $B%O%s%?! 8 6 70 68 78 - 216
71 $B%Y%s!&%+!<%F%#%9(B 4 7 73 70 74 - 217
72 $B%$%"%s!&%]!<%k%?!<(B 7 8 70 71 77 - 218
73 $B%9%F%U%!%s!&%.%c%i%O!<(B 6 9 75 68 76 - 219
74 $B%U%#%k!&%_%1%k%=%s(B 8 10 71 71 78 - 220
75 $B%2!<%j! 10 13 73 70 80 - 223

$B%Z!<%8%H%C%W",(B



$B%j%s%/(B