TBS「2012全米プロゴルフ選手権」

2012年8月10日(金)から連続放送




スコア結果


順位 選手名 本日 合計 R1 R2 R3 R4 スコア
T1 ジム・フューリック -5 -5 65 - - - 65
T1 アダム・スコット -5 -5 65 - - - 65
T3 デイビッド・ハーン -4 -4 66 - - - 66
T3 リー・ウェストウッド -4 -4 66 - - - 66
T5 ロバート・ガリガス -3 -3 67 - - - 67
T5 ポール・ケーシー -3 -3 67 - - - 67
T5 マット・クーチャー -3 -3 67 - - - 67
T5 マーカス・フレイザー -3 -3 67 - - - 67
T5 スコット・ピアシー -3 -3 67 - - - 67
T5 ジェイソン・デイ -3 -3 67 - - - 67
T11 キラデク・アフィバーンラト -2 -2 68 - - - 68
T11 ジェイソン・ダフナー -2 -2 68 - - - 68
T11 スティーブ・ストリッカー -2 -2 68 - - - 68
T11 ビル・ハース -2 -2 68 - - - 68
T11 ヘンリク・ステンソン -2 -2 68 - - - 68
T11 ラファエル・カブレラベロ -2 -2 68 - - - 68
T11 ジョナス・ブリクスト -2 -2 68 - - - 68
T11 ロベルト・カストロ -2 -2 68 - - - 68
T11 ミゲル・アンヘル・ヒメネス -2 -2 68 - - - 68
T11 マーティン・カイマー -2 -2 68 - - - 68
T11 ジャスティン・ローズ -2 -2 68 - - - 68
T22 チャーリー・ホフマン -1 -1 69 - - - 69
T22 ビリー・ホーシェル -1 -1 69 - - - 69
T22 トミー・ゲイニー -1 -1 69 - - - 69
T22 セルヒオ・ガルシア -1 -1 69 - - - 69
T22 キーガン・ブラッドリー -1 -1 69 - - - 69
T22 デービッド・リン -1 -1 69 - - - 69
T22 スコット・ジェイミソン -1 -1 69 - - - 69
T22 石川遼 -1 -1 69 - - - 69
T22 ダレン・クラーク -1 -1 69 - - - 69
T22 ティム・クラーク -1 -1 69 - - - 69
T22 ライアン・ムーア -1 -1 69 - - - 69
T22 ロリー・マキロイ -1 -1 69 - - - 69
T22 ウッディ・オースティン -1 -1 69 - - - 69
T22 ザック・ジョンソン -1 -1 69 - - - 69
T36 マーク・リーシュマン E E 70 - - - 70
T36 ハンター・メイハン E E 70 - - - 70
T36 リッキー・ファウラー E E 70 - - - 70
T36 グレアム・マクドウェル E E 70 - - - 70
T36 トーマス・ビヨン E E 70 - - - 70
T36 ケビン・ストリールマン E E 70 - - - 70
T36 ベルン・ウィースバーガー E E 70 - - - 70
T36 ブラント・スネデカー E E 70 - - - 70
T36 バッバ・ワトソン E E 70 - - - 70
T36 トンチャイ・ジェイディ E E 70 - - - 70
T36 ビジェイ・シン E E 70 - - - 70
T36 ブレット ラムフォード E E 70 - - - 70
T36 イアン・ポールター E E 70 - - - 70
T36 グラハム・デュレット  E E 70 - - - 70
T50 シェーン・ローリー 1 1 71 - - - 71
T50 マット・エブリー 1 1 71 - - - 71
T50 ルーク・ガスリー 1 1 71 - - - 71
T50 藤田寛之 1 1 71 - - - 71
T50 ジョシュ・ティーター 1 1 71 - - - 71
T50 リッチ・ビーム 1 1 71 - - - 71
T50 J.J・ヘンリー 1 1 71 - - - 71
T50 デビッド・トムズ 1 1 71 - - - 71
T50 シャール・シュワーツェル 1 1 71 - - - 71
T50 タイガー・ウッズ 1 1 71 - - - 71
T50 トービヨン・オルセン 1 1 71 - - - 71
T50 ブランデン・グレース 1 1 71 - - - 71
T50 ブルックス・ケプカ 1 1 71 - - - 71
T50 チャールズ・ハウエル? 1 1 71 - - - 71
T50 ジミー・ウォーカー 1 1 71 - - - 71
T50 フースト・ルイテン 1 1 71 - - - 71
T50 ニコラス・コルサーツ 1 1 71 - - - 71
T50 ルーク・ドナルド 1 1 71 - - - 71
T50 マーティン・レアード 1 1 71 - - - 71
T50 フィル・ミケルソン 1 1 71 - - - 71
T50 チャーリー・ベルジャン 1 1 71 - - - 71
T50 ブレンドン・デヨング 1 1 71 - - - 71
T50 クリス・ストラウド 1 1 71 - - - 71
T50 クリス・カーク 1 1 71 - - - 71
T74 松山英樹 2 2 72 - - - 72
T74 井戸木鴻樹 2 2 72 - - - 72

ページトップ↑