eGH$G!"=iF|$+$i:G=*F|$^$G(B4$BF|4V!"KhF|@8Cf7Q$7$^$9!#(B" /> TBS$B!V(B2013$BA4JF%W%m%4%k%UA*<j8"!W(B

TBS$B!V(B2012$BA4JF%W%m%4%k%UA*

2012$BG/(B8$B7n(B10$BF|!J6b!K$+$iO"B3J|Aw(B




$B%9%3%"7k2L(B


$B=g0L(B $BA*(B $BK\F|(B $B9g7W(B R1 R2 R3 R4 $B%9%3%"(B
1 $B%8%'%$%=%s!&%@%U%J!<(B -3 -11 68 63 71 68 270
2 $B%8%`!&%U%e!<%j%C%/(B E -9 65 68 68 67 271
3 $B%X%s%j%/!&%9%F%s%=%s(B E -7 68 66 69 70 273
4 $B%8%g%J%9!&%V%j%/%9%H(B E -6 68 70 66 70 274
T5 $B%9%3%C%H!&%T%"%7!<(B -5 -5 67 71 72 65 275
T5 $B%"%@%`!&%9%3%C%H(B E -5 65 68 72 70 275
7 $B%G%S%C%I!&%H%`%:(B -3 -4 71 69 69 67 276
T8 $B%8%'%$%=%s!&%G%$(B -3 -3 67 71 72 67 277
T8 $B%6%C%/!&%8%g%s%=%s(B -2 -3 69 70 70 68 277
T8 $B%@%9%F%#%s!&%8%g%s%=%s(B -1 -3 72 71 65 69 277
T8 $B%m%j! E -3 69 71 67 70 277
T12 $B%0%l%"%`!&%^%/%I%&%'%k(B -4 -2 70 69 73 66 278
T12 $B%V! -3 -2 72 69 70 67 278
T12 $B%^!<%/!&%j!<%7%e%^%s(B -2 -2 70 70 70 68 278
T12 $B%m%Y%k%H!&%+%9%H%m(B E -2 68 69 71 70 278
T12 $B%^!<%/!&%o%l%s(B -1 -2 74 67 68 69 278
T12 $B%1%S%s!&%9%H%j!<%k%^%s(B E -2 70 72 66 70 278
T12 $B%9%F%#!<%V!&%9%H%j%C%+!<(B 3 -2 68 67 70 73 278
T19 $B%-!<%,%s!&%V%i%C%I%j!<(B -4 -1 69 72 72 66 279
T19 $B>>;31Q -4 -1 72 68 73 66 279
T19 $B%j%C%-! -1 -1 70 68 72 69 279
T22 $B%^%$%1%k!&%H%s%W%=%s(B -1 -1 72 67 72 69 280
T22 $B%^%C%H!&%/!<%A%c!<(B 1 E 67 66 76 71 280
T22 $B%G!<%S%C%I!&%j%s(B 1 E 69 69 71 71 280
T25 $B%-%i%G%/!&%"%U%#%P!<%s%i%H(B 1 1 68 71 71 71 281
T25 $B%m%P!<%H!&%,%j%,%9(B 2 1 67 68 74 72 281
T25 $B%&%'%V!&%7%s%W%=%s(B 2 1 72 64 73 72 281
T25 $B%S%k!&%O!<%9(B 2 1 68 70 71 72 281
T29 $B%_%2%k!&%"%s%X%k!&%R%a%M%9(B -3 2 68 72 75 67 282
T29 $B%i%U%!%(%k!&%+%V%l%i%Y%m(B E 2 68 75 69 70 282
T29 $B%9%3%C%H!&%8%'%$%_%=%s(B 1 2 69 72 70 71 282
T29 $B@P@nNK(B 2 2 69 71 70 72 282
T33 $B%T!<%?! -2 3 72 69 74 68 283
T33 $B%^!<%F%#%s!&%+%$%^!<(B -1 3 68 68 78 69 283
T33 $B%]!<%k!&%1!<%7!<(B E 3 67 72 74 70 283
T33 $B%V%l%s%I%s!&%G%h%s%0(B E 3 71 71 71 70 283
T33 $B%8%c%9%F%#%s!&%m!<%:(B 2 3 68 66 77 72 283
T33 $B%U%i%s%7%9%3(I%$B%b%j%J%j(B 3 3 72 68 70 73 283
T33 $B%j! 6 3 66 73 68 76 283
T40 $B%^%C%H!&%8%g!<%s%:(B -2 4 72 71 73 68 284
T40 $B%H!<%S%h%s!&%*%k%;%s(B -1 4 71 70 74 69 284
T40 $B#J(B.$B#J!&%X%s%j!<(B -1 4 71 71 73 69 284
T40 $B%@%K! -1 4 73 70 72 69 284
T40 D.A.$B%]%$%s%D(B -1 4 73 70 72 69 284
T40 $B%?%$%,! E 4 71 70 73 70 284
T40 $B%A%c!<%j! 5 4 69 67 73 75 284
T47 $B%H%s%A%c%$!&%8%'%$%G%#(B -1 5 70 71 75 69 285
T47 $B%8%g%s!&%a%j%C%/(B -1 5 75 68 73 69 285
T47 $B%i%$%"%s!&%Q!<%^!<(B 1 5 73 70 71 71 285
T47 $B%8%g%7%e!&%F%#!<%?!<(B 2 5 71 71 71 72 285
T47 $B%G%$%S%C%I!&%O!<%s(B 2 5 66 76 71 72 285
T47 K$B!%(BJ$B!%%A%g%$(B 3 5 76 65 71 73 285
T47 $B%^!<%+%9!&%U%l%$%6!<(B 4 5 67 69 75 74 285
T47 $B%k!<%/!&%,%9%j!<(B 4 5 71 71 69 74 285
T55 $B%V%i%s%H!&%9%M%G%+!<(B E 6 73 70 73 70 286
T55 $B%i%$%"%s!&%`!<%"(B 3 6 69 71 73 73 286
T57 $B%O%s%?! 1 7 70 68 78 71 287
T57 $B%7%'!<%s!&%m!<%j!<(B 1 7 71 70 75 71 287
T57 $B%/%j%9!&%+!<%/(B 4 7 71 69 73 74 287
T57 $B%1%s!&%G%e!<%/(B 4 7 75 68 70 74 287
T61 $B%9%F%U%!%s!&%.%c%i%O!<(B -1 8 75 68 76 69 288
T61 $B%$%"%s!&%]!<%k%?!<(B E 8 70 71 77 70 288
T61 $B%H%_! 2 8 69 74 73 72 288
T61 $B%O%j%9!&%$%s%0%j%C%7%e(B 3 8 74 69 72 73 288
T61 $B%;%k%R%*!&%,%k%7%"(B 6 8 69 68 75 76 288
T66 $B%Y%s!&%+!<%F%#%9(B 2 9 73 70 74 72 289
T66 $B%V%i%s%H!&%9%M%G%+!<(B 6 9 70 73 70 76 289
T68 $B%F%#%`!&%/%i!<%/(B 5 10 69 71 75 75 290
T68 $B%S%8%'%$!&%7%s(B 5 10 70 72 73 75 290
T70 $B%8%g%s!&%;%s%G%s(B 6 11 72 70 73 76 291
T70 $B%V%k%C%/%9!&%1%W%+(B 7 11 71 72 71 77 291
T72 $B%U%#%k!&%_%1%k%=%s(B 2 12 71 71 78 72 292
T72 $B%^%C%F%*!&%^%J%;%m(B 7 12 72 69 74 77 292
74 $B%2!<%j! E 13 73 70 80 70 293
75 $B%@%l%s!&%/%i!<%/(B 10 16 69 73 74 80 296

$B%Z!<%8%H%C%W",(B



$B%j%s%/(B