eGH$G!"=iF|$+$i:G=*F|$^$G(B4$BF|4V!"KhF|@8Cf7Q$7$^$9!#(B" /> TBS$B!V(B2012$BA4JF%W%m%4%k%UA*<j8"!W(B

TBS$B!V(B2012$BA4JF%W%m%4%k%UA*

2012$BG/(B8$B7n(B10$BF|!J6b!K$+$iO"B3J|Aw(B




$B%9%3%"7k2L(B


$B=g0L(B $BA*(B $BK\F|(B $B9g7W(B R1 R2 R3 R4 $B%9%3%"(B
1 $B%m%j! -5 -7 67 75 67 - 209
2 $B%+!<%k!&%T!<%?!<%=%s(B E -4 66 74 72 - 212
T3 $B%\! -5 -3 73 73 67 - 213
T3 $B%H%l%P! -2 -3 71 72 70 - 213
T3 $B%"%@%`!&%9%3%C%H(B -2 -3 68 75 70 - 213
T6 $B%9%F%#!<%V!&%9%H%j%C%+!<(B -5 -2 74 73 67 - 214
T6 $B%T!<%?! -2 -2 69 75 70 - 214
T6 $B%S%8%'%$!&%7%s(B 2 -2 71 69 74 - 214
T6 $B%?%$%,! 2 -2 69 71 74 - 214
T10 $B%8%_! -5 -1 73 75 67 - 215
T10 $B%G!<%S%C%I!&%j%s(B -4 -1 73 74 68 - 215
T10 $B%Q%I%l%$%0!&%O%j%s%H%s(B -3 -1 70 76 69 - 215
T10 $B%0%l%"%`!&%^%/%I%&%'%k(B -1 -1 68 76 71 - 215
T10 $B%8%'%$%_! 1 -1 69 73 73 - 215
T10 $B%$%"%s!&%]!<%k%?!<(B 2 -1 70 71 74 - 215
T16 $B%8%'%U!&%*%.%k%S!<(B -2 E 68 78 70 - 216
T16 $B%-!<%,%s!&%V%i%C%I%j!<(B -1 E 68 77 71 - 216
T16 $B%^%k%D%'%k!&%8!<%`(B -1 E 72 73 71 - 216
T16 $B%Q%C%H!&%Z%l%9(B -1 E 69 76 71 - 216
T20 $B%S%k!&%O!<%9(B -3 1 75 73 69 - 217
T20 $B%^!<%/!&%j!<%7%e%^%s(B -1 1 74 72 71 - 217
T20 $B%F%#%`!&%/%i!<%/(B 1 1 71 73 - - 217
T20 $B%U%#%k!&%_%1%k%=%s(B 1 1 73 71 73 - 217
T20 $B%"!<%m%s!&%P%G%j!<(B 2 1 68 75 74 - 217
T25 $B%8%c%9%F%#%s!&%m!<%:(B -2 2 69 79 70 - 218
T25 $B%P%C%P!&%o%H%=%s(B -2 2 73 75 70 - 218
T25 $B%8%'%$%=%s!&%@%U%J!<(B -4 2 74 76 68 - 218
T25 $B%0%l%C%0!&%A%c!<%^!<%:(B E 2 70 76 72 - 218
T25 $B%_%2%k!&%"%s%X%k!&%R%a%M%9(B E 2 69 77 72 - 218
T25 $B%8%g%s!&%G!<%j!<(B 1 2 68 77 73 - 218
T25 $B%V%l%$%/!&%"%@%`%9(B 3 2 71 72 75 - 218
T32 $B%8%`!&%U%e!<%j%C%/(B -2 3 72 77 70 - 219
T32 $B%k%$!&%&%'%9%H%X!<%<%s(B -2 3 70 79 70 - 219
T32 J.J$B!&%X%s%j!<(B -2 3 72 77 70 - 219
T32 $B%]!<%k!&%m!<%j!<(B -1 3 73 75 71 - 219
T32 $B%8%g%s!&%;%s%G%s(B E 3 73 74 72 - 219
T32 $B%Y%s!&%+!<%F%#%9(B 1 3 69 77 73 - 219
T32 $B%U%l%I%j%C%/!&%d%3%V%=%s(B 1 3 71 75 73 - 219
T32 $B%U%i%s%7%9%3(I%$B%b%j%J%j(B 2 3 70 75 74 - 219
T32 $B%U!<%9%H!&%k%$%F%s(B 3 3 68 76 75 - 219
T41 $B%H!<%S%h%s!&%*%k%;%s(B -1 4 75 74 71 - 220
T41 $B%j%C%A!&%S!<%`(B E 4 72 76 72 - 220
T41 $B%"%l%C%/%9!&%N!<(IZ](B 1 4 67 80 73 - 220
T41 $B%"!<%K! 1 4 72 75 73 - 220
T41 $B%4%s%5%m!&%U%'%k%J%s%G%9!&%+%9%?%N(B 3 4 67 78 75 - 220
T46 $B%Y!&%5%s%`%s(B -1 5 72 78 71 - 221
T46 $B%@%l%s!&%/%i!<%/(B E 5 73 76 72 - 221
T46 $B%V%l%s%I%s!&%G%h%s%0(B E 5 71 78 72 - 221
T46 $B%m%P!<%H!&%,%j%,%9(B 2 5 74 73 74 - 221
T46 Y.E.$B%d%s(B 2 5 73 74 74 - 221
T46 $B%7%c!<%k!&%7%e%o!<%D%'%k(B 2 5 70 77 4 - 221
T46 $B%2!<%j! 3 5 67 79 75 - 221
T46 K.J.$B%A%g%$(B 3 5 69 77 75 - 221
T46 $B%@%9%F%#%s!&%8%g%s%=%s(B 4 5 72 73 76 - 221
T55 $B%G%S%C%I!&%H%`%:(B E 6 72 78 72 - 222
T55 $B%@%9%F%#%s!&%8%g%s%=%s(B E 6 71 79 72 - 222
T55 $B%^%C%H!&%(%V%j!<(B 2 6 72 76 74 - 222
T58 $B%A%'%:!&%j!<%S!<(B 1 7 74 76 73 - 223
T58 $B%N!&%9%s%h%k(B 2 7 74 75 - - 223
T58 $B%H!<%^%9!&%S%h%s(B 2 7 70 79 74 - 223
T58 $B%1%s!&%G%e!<%/(B 2 7 71 78 74 - 223
T58 $B%l%F%#!<%U!&%0!<%;%s(B 3 7 73 75 75 - 223
T58 $B%-%`!&%-%g%s%F(B 5 7 69 77 77 - 223
T64 $B%k!<%/!&%I%J%k%I(B 2 8 74 76 74 - 224
T64 $B%-%c%a%m%s!&%H%j%s%2!<%k(B 5 8 69 78 77 - 224
T64 $B%9%3%C%H!&%T%"%7!<(B 6 8 68 78 78 - 224
T64 $B%^!<%F%#%s!&%l%"!<%I(B 7 8 71 74 79 - 224
68 $B@P@nNK(B 7 9 69 77 79 - 225
69 $BC+8}E0(B 6 10 72 76 78 - 226
T70 $B%^!<%+%9!&%U%l%$%6!<(B 6 11 74 75 78 - 227
T70 $B%8%g!<%8!&%^%/%K!<%k(B 8 11 71 76 80 - 227
72 $B%8%g%s!&%O!<(B 7 13 72 78 79 - 229

$B%Z!<%8%H%C%W",(B