eGH$G!"=iF|$+$i:G=*F|$^$G(B4$BF|4V!"KhF|@8Cf7Q$7$^$9!#(B" /> TBS$B!V(B2012$BA4JF%W%m%4%k%UA*<j8"!W(B

TBS$B!V(B2012$BA4JF%W%m%4%k%UA*

2012$BG/(B8$B7n(B10$BF|!J6b!K$+$iO"B3J|Aw(B




$B%9%3%"7k2L(B


$B=g0L(B $BA*(B $BK\F|(B $B9g7W(B R1 R2 R3 R4 $B%9%3%"(B
1 $B%m%j! -6 -13 67 75 67 66 275
2 $B%G!<%S%C%I!&%j%s(B -4 -5 73 74 68 66 283
T3 $B%8%c%9%F%#%s!&%m!<%:(B -6 -4 69 79 70 66 284
T3 $B%-!<%,%s!&%V%i%C%I%j!<(B -4 -4 68 77 71 68 284
T3 $B%$%"%s!&%]!<%k%?!<(B -3 -4 70 71 74 69 284
T3 $B%+!<%k!&%T!<%?!<%=%s(B E -4 66 74 72 72 284
T7 $B%V%l%$%/!&%"%@%`%9(B -5 -3 71 72 75 67 285
T7 $B%8%'%$%_! -2 -3 69 73 73 70 285
T7 $B%T!<%?! -1 -3 69 75 70 71 285
T7 $B%9%F%#!<%V!&%9%H%j%C%+!<(B -1 -3 74 73 67 71 285
T11 $B%Y%s!&%+!<%F%#%9(B -5 -2 69 77 73 67 286
T11 $B%P%C%P!&%o%H%=%s(B -4 -2 73 75 70 68 286
T11 $B%F%#%`!&%/%i!<%/(B -3 -2 71 73 73 69 286
T11 $B%8%'%U!&%*%.%k%S!<(B -2 -2 68 78 70 70 286
T11 $B%0%l%"%`!&%^%/%I%&%'%k(B -1 -2 68 76 71 71 286
T11 $B%?%$%,! E -2 69 71 74 72 286
T11 $B%"%@%`!&%9%3%C%H(B 1 -2 68 75 70 73 286
T18 $B%8%g%s!&%G!<%j!<(B -3 -1 68 77 73 69 287
T18 $B%Q%I%l%$%0!&%O%j%s%H%s(B E -1 70 76 69 72 287
T18 $B%\! 2 -1 73 73 67 74 287
T21 $B%U!<%9%H!&%k%$%F%s(B -3 E 68 76 75 69 288
T21 $B%k%$!&%&%'%9%H%X!<%<%s(B -3 E 70 79 70 69 288
T21 $B%m%P!<%H!&%,%j%,%9(B -5 E 74 73 74 67 288
T21 $B%Q%C%H!&%Z%l%9(B E E 69 76 71 72 288
T21 $B%N!&%9%s%h%k(B -7 E 74 75 74 65 288
T21 $B%8%_! 1 E 73 75 67 73 288
T27 $B%H!<%S%h%s!&%*%k%;%s(B -3 1 75 74 71 69 289
T27 $B%_%2%k!&%"%s%X%k!&%R%a%M%9(B -1 1 69 77 72 71 289
T27 $B%8%'%$%=%s!&%@%U%J!<(B -1 1 74 76 68 71 289
T27 $B%^!<%/!&%j!<%7%e%^%s(B E 1 74 72 71 72 289
T27 $B%H%l%P! 4 1 71 72 70 76 289
T32 $B%8%g%s!&%;%s%G%s(B -1 2 73 74 72 71 290
T32 $B%0%l%C%0!&%A%c!<%^!<%:(B E 2 70 76 72 72 290
T32 $B%S%k!&%O!<%9(B 1 2 75 73 69 73 290
T32 $B%k!<%/!&%I%J%k%I(B -6 2 74 76 74 66 290
T36 $B%U%l%I%j%C%/!&%d%3%V%=%s(B E 3 71 75 73 72 291
T36 $B%j%C%A!&%S!<%`(B -1 3 72 76 72 71 291
T36 $B%U%#%k!&%_%1%k%=%s(B 2 3 73 71 73 74 291
T36 Y.E.$B%d%s(B -2 3 73 74 74 70 291
T36 $B%^%k%D%'%k!&%8!<%`(B 3 3 72 73 71 75 291
T36 $B%S%8%'%$!&%7%s(B 5 3 71 69 74 77 291
T42 J.J$B!&%X%s%j!<(B 1 4 72 77 70 73 291
T42 $B%8%`!&%U%e!<%j%C%/(B 1 4 72 77 70 73 292
T42 $B%"!<%m%s!&%P%G%j!<(B 3 4 68 75 74 75 292
T42 $B%2!<%j! -1 4 67 79 75 71 292
T42 $B%G%S%C%I!&%H%`%:(B -2 4 72 78 72 70 292
T42 $B%^!<%F%#%s!&%l%"!<%I(B -4 4 71 74 79 68 292
T48 $B%]!<%k!&%m!<%j!<(B 2 5 73 75 71 74 293
T48 $B%"!<%K! 1 5 72 75 73 73 293
T48 $B%@%9%F%#%s!&%8%g%s%=%s(B -1 5 71 79 72 71 293
T48 $B%H!<%^%9!&%S%h%s(B -2 5 70 79 74 70 293
T48 $B%l%F%#!<%U!&%0!<%;%s(B -2 5 73 75 75 70 293
T48 $B%9%3%C%H!&%T%"%7!<(B -3 5 68 78 78 69 293
T54 $B%U%i%s%7%9%3(I%$B%b%j%J%j(B 3 6 70 75 74 75 294
T54 $B%Y!&%5%s%`%s(B 1 6 72 78 71 73 294
T54 $B%@%l%s!&%/%i!<%/(B 1 6 73 76 72 73 294
T54 $B%V%l%s%I%s!&%G%h%s%0(B 1 6 71 78 72 73 294
T54 K.J.$B%A%g%$(B 1 6 69 77 75 73 294
T59 $B%7%c!<%k!&%7%e%o!<%D%'%k(B -2 7 69 77 79 70 295
T59 $B@P@nNK(B -2 7 69 77 79 70 295
61 $B%-%`!&%-%g%s%F(B 1 8 69 77 77 73 296
T62 $B%4%s%5%m!&%U%'%k%J%s%G%9!&%+%9%?%N(B 5 9 67 78 75 77 297
T62 $B%A%'%:!&%j!<%S!<(B 2 9 74 76 73 74 297
T62 $B%1%s!&%G%e!<%/(B 2 9 71 78 74 74 297
T62 $B%8%g!<%8!&%^%/%K!<%k(B -2 9 71 76 80 70 297
T66 $B%"%l%C%/%9!&%N!<%l%s(B 6 10 67 80 73 78 298
T66 $B%^!<%+%9!&%U%l%$%6!<(B -1 10 74 75 78 71 298
T68 $BC+8}E0(B 1 11 72 76 78 73 299
T68 $B%8%g%s!&%O!<(B -2 11 72 78 79 70 299
70 $B%6%C%/!&%8%g%s%=%s(B 7 12 72 73 76 79 300
71 $B%^%C%H!&%(%V%j!<(B 10 16 72 76 74 82 304
72 $B%-%c%a%m%s!&%H%j%s%2!<%k(B 10 18 69 78 77 82 306

$B%Z!<%8%H%C%W",(B